Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Anonym

26 Zoll Fahrradreifen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus WikiPedalia
K
Zeile 7: Zeile 7:
!colspan="5"|Übersicht der "26 Zoll" Reifengrößen
!colspan="5"|Übersicht der "26 Zoll" Reifengrößen
|-
|-
|[[#ISO 559 mm - 26 x (dezimal)"|ISO 559 mm <br><br> 26 x (dezimal)"<br> <br> <br>]]
|#ISO 559 mm - 26 x zöllig-dezimal|ISO 559 mm <br><br> 26 x zöllig-dezimal<br> <br> <br>
|[[#ISO 571 mm - 650C, 26 x 1", Schwinn 26 x 1 <sup>3</sup>/<sub>4</sub>" S-7, Kanadische 26 x 1 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> F.12|ISO 571 mm <br> 650C,<br>26 x 1",<br>Schwinn 26 x 1 <sup>3</sup>/<sub>4</sub>" S-7,<br>Kanadische 26 x 1 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> F.12]]
|#ISO 571 mm - 650C, 26 x 1", Schwinn 26 x 1 <sup>3</sup>/<sub>4</sub>" S-7, Kanadische 26 x 1 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> F.12|ISO 571 mm <br> 650C<br>26 x 1"<br>Schwinn 26 x 1 <sup>3</sup>/<sub>4</sub>" S-7<br>Kanadische 26 x 1 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> F.12
|[[#ISO 584 mm - 650B, 26 x 1 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>"|ISO 584 mm <br> 650B,<br>26 x 1 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>"<br> <br> <br>]]
|#ISO 584 mm - 650B, 26 x 1 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>"|ISO 584 mm <br> 650B<br>26 x 1 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>"<br> <br> <br>
|[[#ISO 590 mm - 650A, Englische 26 x 1 <sup>3</sup>/<sub>8</sub>" E.A.3|ISO 590 mm <br> 650A,<br>Englische 26 x 1 <sup>3</sup>/<sub>8</sub>" E.A.3<br> <br> <br>]]
|#ISO 590 mm - 650A, Englische 26 x 1 <sup>3</sup>/<sub>8</sub>" E.A.3|ISO 590 mm <br> 650A<br>Englische 26 x 1 <sup>3</sup>/<sub>8</sub>" E.A.3<br> <br> <br>
|[[#ISO 597 mm - Englische 26 x 1 <sup>1</sup>/<sub>4</sub>" E.A.1, Schwinn 26 x 1 <sup>3</sup>/<sub>8</sub>" S-6|ISO 597 mm <br><br> Englische 26 x 1 <sup>1</sup>/<sub>4</sub>" E.A.1,<br>Schwinn 26 x 1 3/8" S-6<br> <br>]]
|#ISO 597 mm - Englische 26 x 1 <sup>1</sup>/<sub>4</sub>" E.A.1, Schwinn 26 x 1 <sup>3</sup>/<sub>8</sub>" S-6|ISO 597 mm <br><br> Englische 26 x 1 <sup>1</sup>/<sub>4</sub>" E.A.1<br>Schwinn 26 x 1 3/8" S-6<br> <br>
|-
|-
|}
|}
263

Bearbeitungen