Speichengewichte (Tabelle)
Marke | Modell | Material | Durch- messer |
Länge (mm) |
Zahl | Gewicht (Gramm) |
Gewicht/Speiche (Gramm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Litespeed | Titan | 2.0 | 267 | 32 | 122 | 3,81 | |
DT | Revolution | Stahl | 2.0/1.55 | 266 | 32 | 134 | 4,19 |
Wheelsmith | 1.8DB | Stahl | 1.8/1.55 | 266 | 32 | 135 | 4,22 |
FiberFlight | Æro | Kunststoff | 266 | 32 | 136 | 4,25 | |
Wheelsmith | 1.8DB | Stahl | 1.8/1.55 | 267 | 32 | 146 | 4,56 |
DT | 1.8DB | Stahl | 1.8/1.6 | 266 | 32 | 156 | 4,88 |
DT | 1.8 | Stahl | 1.8 | 266 | 32 | 179 | 5,59 |
Wheelsmith | 2.0DB | Stahl | 2.0/1.7 | 273 | 28 | 159 | 5,68 |
Wheelsmith | 2.0DB | Stahl | 2.0/1.7 | 298 | 32 | 182 | 5,69 |
DT | 2.0DB | Stahl | 2.0/1.8 | 266 | 32 | 193 | 6,03 |
DT | 1.8 | Stahl | 1.8 | 291 | 16 | 97 | 6,06 |
Wheelsmith | 2.0 | Stahl | 2.0 | 264 | 16 | 107 | 6,69 |
Wheelsmith | 2.0 | Stahl | 2.0 | 266 | 16 | 109 | 6,81 |
Wheelsmith | 2.0 | Stahl | 2.0 | 267 | 32 | 218 | 6,81 |
DT | 2.0 | Stahl | 2.0 | 266 | 32 | 221 | 6,90 |
DT | 2.0 | Stahl | 2.0 | 289 | 16 | 120 | 7,50 |
DT | Aero speed | Stahl | 215 - 305 | 64 | 355 (264 mm) | 5,55 | |
DT | Aerolite | Stahl | 238 - 300 | 64 | 278 (264 mm) | 4,34 | |
DT | New aero | Stahl | 215 - 305 | 64 | 437 (264 mm) | 6,83 | |
DT | Alpine III | Stahl | 260 - 305 | 64 | 418 (264 mm) | 6,53 | |
DT | Competition | Stahl | 238 - 300 | 64 | 382 (264 mm) | 5,97 | |
DT | Revolution | Stahl | 247 - 308 | 64 | 286 (264 mm) | 4,47 | |
DT | Super comp | Stahl | 247 - 308 | 64 | 318 (264 mm) | 4,97 | |
DT | Champion | Stahl | 247 - 308 | 64 | 444 | 6,94 | |
Wheelsmith | SS14 | Stahl | 2.0 | 174 - 310 | 32 | 213 | 6,66 |
Wheelsmith | SS15 | Stahl | 1.8 | 252 - 310 | 32 | 171 | 5,34 |
Wheelsmith | DB14 | Stahl | 2.0 - 1.7 - 2.0 | 180 - 310 | 32 | 172 | 5,38 |
Wheelsmith | DB15 | Stahl | 1.8 - 1.55 - 1.8 | 252 - 310 | 32 | 140 | 4,38 |
Wheelsmith | XL14 | Stahl | 2.0 - 1.5 - 2.0 | 250 - 302 | 32 | 137 | 4,28 |
Wheelsmith | XL15 | Stahl | 1.8 - 1.5 - 1.8 | 260 - 272 | 32 | 128 | 4,00 |
Wheelsmith | AE15 | Stahl | 1.8 - 2.2 x 1.2 - 1.8 | 258 - 302 | 32 | 141 | 4,41 |
Wheelsmith | DH13 | Stahl | 2.3 - 2.0 | 260 - 310 | 32 | 220 | 6,88 |
Wheelsmith | SS14 Direct Pull | Stahl | 2.0 | 264 - 310 | 32 | 211 | 6,59 |
Wheelsmith | SS15 Direct Pull | Stahl | 1.8 | 264 - 310 | 32 | 169 | 5,28 |
Wheelsmith | DB14 Direct Pull | Stahl | 2.0 - 1.7 - 2.0 | 246 - 310 | 32 | 170 | 5,31 |
Wheelsmith | DB15 Direct Pull | Stahl | 1.8 - 1.55 - 1.8 | 264 - 274 | 32 | 138 | 4,31 |
Siehe auch
Werbung:
Quellen
Dieser Artikel basiert auf dem Glossar von der Website Sheldon Browns. Der Originalautor des Artikels ist Sheldon Brown.
Weitere interessante Artikel zum Thema Sheldon Brown
- Knarzen, Knacken und Quietschen
- Sattelstützenmaße
- Ritzelabstände (Tabelle)
- Auswechselbarkeit von Vierkant-Kurbelaufnahmesystemen bei Innenlagern
- Kettenlinienstandards (Tabelle)
- Ein bequemer Sattel
- Nabenbreiten (Tabelle)
- Alles über Nabenschaltungen
- Shimano Nexus und Alfine Acht-Gang-Naben
- Reifengrößen
Weitere interessante Artikel zum Thema Spickzettel
- Sattelstützenmaße
- Lochkreisdurchmesser von Kurbeln (Tabelle)
- Ritzelabstände (Tabelle)
- Kettenlinienstandards (Tabelle)
- Nabenbreiten (Tabelle)
- Französische Fahrradkomponenten (Tabelle)
- Französische Fahrradmarken (Tabelle)
- Sturmey-Archer Naben
- Vorlagen zur Bestimmung von Kettenblatt-Lochkreisdurchmessern
- Französische Werkzeuge (Tabelle)