Nabenbreiten (Tabelle): Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikiPedalia
(Ergänzungen) |
(→Übersicht über die Standardeinbaubreiten von Naben: Hinterrad Ergänzungen) |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|100 mm ||Moderne Vorderradnaben | |100 mm ||Moderne Vorderradnaben | ||
|- | |- | ||
|135 mm || Fatbike Vorderrad mit Schnellspanner. Manche haben einen Offset und Vorder- und Hinterrad können getauscht werden. | |135 mm || Fatbike Vorderrad mit Schnellspanner. Manche haben einen Offset und Vorder- und Hinterrad können getauscht werden.<br>, [[Pugsley]] Starrgabel | ||
|- | |- | ||
|142 mm || Fatbike Vorderrad mit [[Starrgabel]] und Vollachse | |142 mm || Fatbike Vorderrad mit [[Starrgabel]] und Vollachse | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|126 mm ||Hinterrad 6- und 7-Gang (Straße) | |126 mm ||Hinterrad 6- und 7-Gang (Straße) | ||
|- | |- | ||
|130 mm ||Hinterrad 7-Gang (MTB) und 8- 9- und | |130 mm ||Hinterrad 7-Gang (MTB) und 8- 9-, 10- und 11-Gang (Straße). | ||
|- | |- | ||
|135 mm ||Hinterrad 7- 8- und | |135 mm ||Hinterrad 7-, 8-, 9-, 10-, 11- und 12-Gang (MTB) | ||
|- | |||
|135 mm<br>Offset || Original [[Surly]] Fatbike, 17,5 mm nach rechts versetzt | |||
|- | |- | ||
|140 mm ||Hinterrad Tandem | |140 mm ||Hinterrad Tandem | ||
|- | |- | ||
|145 mm ||Hinterrad Tandem (Neuere Modelle) | |145 mm ||Hinterrad Tandem (Neuere Modelle) | ||
|- | |||
|148 mm ||Hinterrad "Boost", MTB mit Vollachse | |||
|- | |- | ||
|150 mm ||Retro-[[Chopper]], manche Downhill and [[Freeride]] Modelle | |150 mm ||Retro-[[Chopper]], manche Downhill and [[Freeride]] Modelle |
Version vom 13. Januar 2017, 15:11 Uhr
Übersicht über die Standardeinbaubreiten von Naben
Breite | Anwendung |
---|---|
Vorne | |
70 mm | Birdy, Breezer Itzy Vorderradnabe |
74 mm | Vorderradnaben für Falträder Brompton Vorderradnabe, 8mm Achse; Schimidt SON XS Bro Nabendynamo Bike Friday tikit, Dahon Speed, Moulton Vorderrad, 9 mm Achse; Schmidt SON XS DaTi Nabendyname |
79 mm | Dahon Vitesse Vorderradnabe (nicht gesichert, weil von einem Leser gemeldet). |
91 mm | Einfache Vorderradnaben |
96 mm | Alte Vorderradnaben, spezielle Französische |
100 mm | Moderne Vorderradnaben |
135 mm | Fatbike Vorderrad mit Schnellspanner. Manche haben einen Offset und Vorder- und Hinterrad können getauscht werden. , Pugsley Starrgabel |
142 mm | Fatbike Vorderrad mit Starrgabel und Vollachse |
150 mm | Fatbike Vorderrad mit Vollachse und Federgabel |
Hinten | |
110 mm | Ältere Bahnnaben, Rücktrittbremsen und andere Singlespeednaben. Auch Vorderradnaben für Downhill Fahrräder mit 20 mm Achsen. |
114 mm | Hinterrad 3-4 Gänge |
120 mm | Hinterrad 5-Gang, Ultra 6, neuere Bahnnaben |
126 mm | Hinterrad 6- und 7-Gang (Straße) |
130 mm | Hinterrad 7-Gang (MTB) und 8- 9-, 10- und 11-Gang (Straße). |
135 mm | Hinterrad 7-, 8-, 9-, 10-, 11- und 12-Gang (MTB) |
135 mm Offset |
Original Surly Fatbike, 17,5 mm nach rechts versetzt |
140 mm | Hinterrad Tandem |
145 mm | Hinterrad Tandem (Neuere Modelle) |
148 mm | Hinterrad "Boost", MTB mit Vollachse |
150 mm | Retro-Chopper, manche Downhill and Freeride Modelle |
160 mm | Hinterrad Tandem (neuer, von Santana vorgeschlagener Standard) |
170 mm | Hinterrad Fatbikes (mit Schnellspannern und vier Zoll Bereifung) |
177 mm | Hinterrad Fatbikes (mit Vollachsen und vier Zoll Bereifung) |
190 mm | Hinterrad Fatbikes (mit Schnellspannern und fünf Zoll Bereifung) |
197 mm | Hinterrad Fatbikes (mit Vollachsen und fünf Zoll Bereifung) |
Die gesamte Achsenlänge ist bei Schnellspannmechanismen gewöhnlich 11 mm breiter als die obigen Mutternabstände der Nabe. Auf jeder Seite sind das 5,5 mm.
Werbung:
Siehe auch
Quelle
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Sheldon Brown's Frame and Cassette Spacing Crib Sheet von der Website Sheldon Browns. Originalautor des Artikels ist Sheldon Brown.
Weitere interessante Artikel zum Thema Spickzettel
- Sattelstützenmaße
- Lochkreisdurchmesser von Kurbeln (Tabelle)
- Ritzelabstände (Tabelle)
- Kettenlinienstandards (Tabelle)
- Französische Fahrradkomponenten (Tabelle)
- Französische Fahrradmarken (Tabelle)
- Sturmey-Archer Naben
- Vorlagen zur Bestimmung von Kettenblatt-Lochkreisdurchmessern
- Französische Werkzeuge (Tabelle)
Weitere interessante Artikel zum Thema Rahmen
Weitere interessante Artikel zum Thema Sheldon Brown