Die Sturmey-Archer ASC Fixed Gear Drei-Gang-Nabe/Wartung der Sturmey-Archer ASC Fixed Gear Drei-Gang-Nabe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikiPedalia
(→Zusammenbau einer ASC Nabe: weiter...) |
(→Zusammenbau einer ASC Nabe: weiter...) |
||
Zeile 120: | Zeile 120: | ||
#* Setze den Kugelkäfig in den Mitnehmer mit dem Ring der Kugelaufnahme und der Kerbe der Staubkapppe auswärts weisend ein. Wenn eine neue Kugelaufnahme eingesetzt wird, sollte man auch die Staubkappe erneuern. Falls man das Ritzel abgebaut hat, siehe unter Schritt 27. | #* Setze den Kugelkäfig in den Mitnehmer mit dem Ring der Kugelaufnahme und der Kerbe der Staubkapppe auswärts weisend ein. Wenn eine neue Kugelaufnahme eingesetzt wird, sollte man auch die Staubkappe erneuern. Falls man das Ritzel abgebaut hat, siehe unter Schritt 27. | ||
#* Schmiere Fett in die Kanäle der Staubkappe der linken Lagershale, den Mitnehmer und die Einkerbung des rechten Kugelrings. Benutze kein Fett an anderen Stellen. | #* Schmiere Fett in die Kanäle der Staubkappe der linken Lagershale, den Mitnehmer und die Einkerbung des rechten Kugelrings. Benutze kein Fett an anderen Stellen. | ||
# Klemme die Achse mit dem kleineren Schlitz nach oben weisend in einen Schraubstock und stecke die Kupplungshülse für den kleinen Gang mit dem Flansch | # Klemme die Achse mit dem kleineren Schlitz nach oben weisend in einen Schraubstock und stecke die Kupplungshülse für den kleinen Gang mit dem Flansch nach oben auf. | ||
# Stecke den kleinen Keil für den kleinen Gang durch die Löcher der Kupplungshülse und stelle sicher, dass das Loch das Loch (mit dem Keil) auf eine Linie mit der Bohrung der Achse steht. Halt den Keil temporär an seinem Platz, in dem Du die Schaltkette durch die Achse einschiebst. | # Stecke den kleinen Keil für den kleinen Gang durch die Löcher der Kupplungshülse und stelle sicher, dass das Loch das Loch (mit dem Keil) auf eine Linie mit der Bohrung der Achse steht. Halt den Keil temporär an seinem Platz, in dem Du die Schaltkette durch die Achse einschiebst. | ||
# Während man die Shaltkette mit einem Finger festhält, nimmt man die Achse aus dem Schraubstock heraus und dreht ihn mit der anderen Seite nach oben. Nun setzt man die Kupplung für den kleinen Gang mit den vier Klauen abwärts zeigend auf die Achse. | # Während man die Shaltkette mit einem Finger festhält, nimmt man die Achse aus dem Schraubstock heraus und dreht ihn mit der anderen Seite nach oben. Nun setzt man die Kupplung für den kleinen Gang mit den vier Klauen abwärts zeigend auf die Achse. | ||
# Setze nun die große Feder für den kleinen Gang und das primäre Sonnenrad mit seinen vier langen Beinen abwärts zeigend auf, so dass sie in die Kupplung einrasten. (Die Feder für den kleinen Gang, die Kompensationsfeder und die Kupplungsfeder müssen aus der gleichen Serie sein. Wenn man eine austauscht, müssen die anderen ebenfalls getauscht werden.) | # Setze nun die große Feder für den kleinen Gang und das primäre Sonnenrad mit seinen vier langen Beinen abwärts zeigend auf, so dass sie in die Kupplung einrasten. (Die Feder für den kleinen Gang, die Kompensationsfeder und die Kupplungsfeder müssen aus der gleichen Serie sein. Wenn man eine austauscht, müssen die anderen ebenfalls getauscht werden.) | ||
# | # Nun schiebt man die Schaltkete wieder aus der Achse (Der Keil für die Kupplung kleiner Gang bleibt nun in Position) und klemmt die Achse wieder in den Schraubstock. | ||
# | # Komplettiere den primären PÜlanetenkäfig | ||
# | # Lass die Kompensationsfeder mit dem Kragen voran auf die Achse fallen. | ||
# Fit the clutch sleeve (flange first) and the sliding clutch with the recess over the flange of the sleeve. | # Fit the clutch sleeve (flange first) and the sliding clutch with the recess over the flange of the sleeve. | ||
# Lift the clutch sleeve and the clutch up to the top of the long axle slot and insert axle key through the clutch sleeve, making sure That the two flats on The key are facing upwards. | # Lift the clutch sleeve and the clutch up to the top of the long axle slot and insert axle key through the clutch sleeve, making sure That the two flats on The key are facing upwards. |
Version vom 27. April 2020, 12:33 Uhr
SunRace/Sturmey-Archer hatte zwischenzeitlich eine neuere Fixed-Gear Drei-Gang-Nabe - die S3X - auf den Markt gebracht. Wenn man sich die Fortschritte von Sunrace mit Sturmey-Archer Produkten ansieht, kann man erwarten, dass die neuere Nabe zuverlässiger funktioniert als das Original.
Auf dieser Seite kümmern wir uns allerdings um die Wartung der früheren Sturmey-Archer Fixed-Fear-Nabe.
CODE Nr. | Beschreibung | CODE Nr. | Beschreibung |
---|---|---|---|
K831 | Achse, 5 1/2 Zoll lang (140 mm) | K228 | Rechter Kugelring |
K805A | Klauenrad niedriger Gang | K230Z | Kugelkäfig mit 3/16 Zoll Kugeln |
K806 | Klauenradmuffe | K462 | Mitnehmer, 3 Laschen |
K402 | Keil niedriger Gang | K657 | Mitnehmer, 12 Rippen |
K809A | Sekundäres Sonnenrad | K67Z | Kugelkäfig mit acht 4/4 Zoll Kugeln |
K811 | Aufnahmeplatte | LB405 | Äußere Staubkappe |
K 412 | Unterlegscheibe Kontermutter | K506Z | Achskonus mit Staubkappe |
K812 | Kontermutter | K516 | Rechtsseitige Konussicherungsscheibe |
K8l5A | Sekundärer Planetenkäfig | K718Z | Nabenkörper, 40 Löcher mit Kugelschale |
K816A | Sekündäres Planetenrad | K7l8AZ | Nabenkörper, 36 Löcher mit Kugelschale |
K8l0B | Feder niedriger Gang | K227 | Anschlusskontermutter |
K808 | Primäres Sonnenrad | X42A | Abstandsscheibe Achse |
K715 | Planetenkäfig | K47A | Konuskontermutter |
K16 | Planetenrad | K521 | Sicherungsmutter Achse |
N24 | Getrieberadstift | N190 | Linke Achsenmutter |
K716 | Schaltkette | N200 | Rechte Achsenmutter |
X8 | Kragen für Ausgleichsfeder | K229 | Ritzelstaubkappe |
K8l3B | Ausgleichsfeder | K464 | Ritzel, 14 Zähne, 3 Laschen |
K527 | Kupplungshülse | K465 | Ritzel, 15 Zähne, 3 Laschen |
K505A | Rutschkupplung | K466 | Ritzel, 16 Zähne, 3 Laschen |
K526A | Achskeil | K467 | Ritzel, 17 Zähne, 3 Laschen |
K807ZA | vollständiges Kuppulngsstück | K468 | Ritzel, 18 Zähne, 3 Laschen |
K807Z | vollständiges Kuppulngsstück , Schnellspannertyp, nicht illustriertillustrated | K469 | Ritzel, 19 Zähne, 3 Laschen |
K74OAZ | Schnellspannerverbindung, nicht illustriert | K470 | Ritzel, 20 Zähne, 3 Laschen |
K528A | Anlaufring | X49 | Abstandsscheibe Ritzel |
K411 | Anlaufscheibe | K463 | Sprengring |
K530B | Kupplungsfeder | K214 | Ritzel, 14 Zähne, 12 Rippen |
K529 | Federabdeckung | K215 | Ritzel, 15 Zähne, 12 Rippen |
K511B | Hohlrad | K216 | Ritzel, 16 Zähne, 12 Rippen |
K217 | Ritzel, 17 Zähne, 12 Rippen | ||
K218 | Ritzel, 18 Zähne, 12 Rippen | ||
K219 | Ritzel, 19 Zähne, 12 Rippen | ||
K220 | Ritzel, 20 Zähne, 12 Rippen | ||
K36 | Ritzelkontermutter |
Zusammenbau einer ASC Nabe
Man gehe wie folgt vor:
- Zuerst erledigt man die folgenden Unteraufbauten vorab:
- Passe den Kugelkäfig in die linke Lagerschale mit dem Ring der Kugelaufnahme und der Einkerbung der Staubkappe nach außen weisend ein. Wenn eine neue Kugelaufnahme eingesetzt wird, sollte man auch die Staubkappe erneuern.
- Setze den Kugelkäfig in den Mitnehmer mit dem Ring der Kugelaufnahme und der Kerbe der Staubkapppe auswärts weisend ein. Wenn eine neue Kugelaufnahme eingesetzt wird, sollte man auch die Staubkappe erneuern. Falls man das Ritzel abgebaut hat, siehe unter Schritt 27.
- Schmiere Fett in die Kanäle der Staubkappe der linken Lagershale, den Mitnehmer und die Einkerbung des rechten Kugelrings. Benutze kein Fett an anderen Stellen.
- Klemme die Achse mit dem kleineren Schlitz nach oben weisend in einen Schraubstock und stecke die Kupplungshülse für den kleinen Gang mit dem Flansch nach oben auf.
- Stecke den kleinen Keil für den kleinen Gang durch die Löcher der Kupplungshülse und stelle sicher, dass das Loch das Loch (mit dem Keil) auf eine Linie mit der Bohrung der Achse steht. Halt den Keil temporär an seinem Platz, in dem Du die Schaltkette durch die Achse einschiebst.
- Während man die Shaltkette mit einem Finger festhält, nimmt man die Achse aus dem Schraubstock heraus und dreht ihn mit der anderen Seite nach oben. Nun setzt man die Kupplung für den kleinen Gang mit den vier Klauen abwärts zeigend auf die Achse.
- Setze nun die große Feder für den kleinen Gang und das primäre Sonnenrad mit seinen vier langen Beinen abwärts zeigend auf, so dass sie in die Kupplung einrasten. (Die Feder für den kleinen Gang, die Kompensationsfeder und die Kupplungsfeder müssen aus der gleichen Serie sein. Wenn man eine austauscht, müssen die anderen ebenfalls getauscht werden.)
- Nun schiebt man die Schaltkete wieder aus der Achse (Der Keil für die Kupplung kleiner Gang bleibt nun in Position) und klemmt die Achse wieder in den Schraubstock.
- Komplettiere den primären PÜlanetenkäfig
- Lass die Kompensationsfeder mit dem Kragen voran auf die Achse fallen.
- Fit the clutch sleeve (flange first) and the sliding clutch with the recess over the flange of the sleeve.
- Lift the clutch sleeve and the clutch up to the top of the long axle slot and insert axle key through the clutch sleeve, making sure That the two flats on The key are facing upwards.
- Fit the indicator coupling by passing the rod down the axle through the axle key and onto the compensator spring. Note that the indicator coupling must always be fitted before the indicator rod.
- Remove the axle from the vise and push the indicator rod into the left-hand end of the axle. Press the assembled mechanism down on a flat surface to force the indicator rod into the axle, at the same time pressing down on the sliding clutch. Then rotate the indicator chain to screw it to the indicator rod. When the chain is felt to be fully screwed home insert a small screwdriver into the slot of the indicator rod and exert a slight extra pressure on the chain, to make sure that the indicator and the rod are both fully screwed together, taking care not to twist off the small threaded end.
- Fix the axle in thc vise again and make sure that the clutch slides quite freely on the axle when the indicator chain is moved up and down.
- Fit the thrust collar, making sure that both slots fit over the flats of the axle key. Add the thrust washer.
- Fit the gear ring, the ball ring (with ball cage), the driver, the axle spring and the clutch spring cap in that order.
- Fit the right-hand cone and screw it up finger tight. Then slacken it back half a turn and lock it in that position with the special washer and locknut. On no account must the cone be unscrewed more than half a turn, as that would throw the gear mechanism out of adjustment.
- Remove the assembled mechanism from the vise and replace it the other way up.
- Fit the secondary planet cage, with the pins upwards and the slots engaging the limbs of the low-gear dog.
- Fit the secondary planet pinion.
- Fit the secondary sun pinion, with the recess downwards so that the sun pinion engages with the square flats on the axle.
- Fit the locating plate and tab washer and tighten the locknut. Turn over the edge of the washer on two opposite sides of the locknut.
- Remove the assembled mechanism from the vise, hold it vertically with the planet cage uppermost and pour about two teaspoonfuls of a good quality thin oil into the cage.
- Insert the assembled mechanism into the hub shell and screw up the right-hand ball ring finger-tight only.
- Make sure that the marks put on the ball ring and the hub flange before dismantling will register properly, and then screw up tightly.
- Fit the left-hand cone, washer and locknut in the arrangement noted when dismantling, and adjust the hub as described in The Fitting and Adjustment of Sturmey-Archer Hubs.
- Fit any special washers noted when dismantling the hub.
- If the sprocket has been removed from the driver, fit the outer dust cap over the driver before replacing the sprocket, and see that the dust cap is properly centered on the flange of the driver. Replace the sprocket and the spacing washers in the arrangement noted when dismantling, and add the circlip.
- Replace the wheel in the cycle frame and adjust the gear as described in The Fitting and Adjustment of Sturmey-Archer Hubs.
Quelle
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Servicing The Sturmey-Archer ASC Three-Speed Fixed-Gear Hub von der Website Sheldon Browns. Originalautor des Artikels ist Sheldon Brown.
Weitere interessante Artikel zum Thema Sturmey-Archer
Weitere interessante Artikel zum Thema Nabenschaltung
Weitere interessante Artikel zum Thema Sheldon Brown
- Knarzen, Knacken und Quietschen
- Sattelstützenmaße
- Ritzelabstände (Tabelle)
- Auswechselbarkeit von Vierkant-Kurbelaufnahmesystemen bei Innenlagern
- Kettenlinienstandards (Tabelle)
- Ein bequemer Sattel
- Nabenbreiten (Tabelle)
- Alles über Nabenschaltungen
- Shimano Nexus und Alfine Acht-Gang-Naben
- Reifengrößen
Weitere interessante Artikel zum Thema Workshop