Gebräuchliche Maße (Tabelle): Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikiPedalia
K (Verlinkung) |
K (grrr) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|1/8" ||3.175 mm ||[[Kugellager]]kugeln in Freiläufen, manchen Steuersätzen, manchen Pedalen. Kettenbreite für die meisten [[Singlespeed]]fahrrädern (meist auf 3mm gerundet) | |1/8" ||3.175 mm ||[[Kugellager]]kugeln in Freiläufen, manchen Steuersätzen, manchen Pedalen. Kettenbreite für die meisten [[Singlespeed]]fahrrädern (meist auf 3mm gerundet) | ||
|- | |- | ||
|5/32" ||3.970 mm ||Kugel[[ | |5/32" ||3.970 mm ||Kugel[[lagerkugel]]n: Viele Steuersätze, viele Pedale | ||
|- | |- | ||
|3/16" ||4.763 mm ||Kugellagerkugeln: Viele Vorderradnaben, viele Steuersätze | |3/16" ||4.763 mm ||Kugellagerkugeln: Viele Vorderradnaben, viele Steuersätze |
Version vom 17. Oktober 2008, 11:20 Uhr
Im Folgenden sind häufig verwendete Maße und ihre metrische Entsrpechung, sowie Anwedungsfälle zu finden.
Diese Tabelle kan man als Referenz für Umrechnung von Zoll nach mm oder cm nutzen.
Maß in Zoll | metrisches Maß | Verwendung |
---|---|---|
3/32" | 2.38 mm | Kettenbreite für die meisten Fahrräder mit Schaltwerken |
1/8" | 3.175 mm | Kugellagerkugeln in Freiläufen, manchen Steuersätzen, manchen Pedalen. Kettenbreite für die meisten Singlespeedfahrrädern (meist auf 3mm gerundet) |
5/32" | 3.970 mm | Kugellagerkugeln: Viele Steuersätze, viele Pedale |
3/16" | 4.763 mm | Kugellagerkugeln: Viele Vorderradnaben, viele Steuersätze |
7/32" | 5.556 mm | Kugellagerkugeln: Campagnolo Vorderradnaben |
1/4" | 6.35 mm | Kugellagerkugeln: Fast alle Hinterradnaben, die meisten Innenlager |
5/16" | 7.937 mm | Kugellagerkugeln für Innenlager von Einteiligen Kurbelsätzen |
13/16" | 21.15 mm | BMX & OPC, Vorbauten, Sattelstützen |
7/8" | 22.2 mm | Griffsektion von MTB Lenkern, Klemmkeile von Schaftvorbauten, BMX Sattelstützen |
15/16" | 23.8 mm | Griffsektion von Dropbars |
1" | 25.4 mm | ISO Standard für Lenkerklemmungen, Oberrohre bei Rahmen |
1.024" | 26.0 mm | Italienisches Lenkerklemmmaß, viele Top Rennlenker |
1.039" | 26.4 mm | Altes Cinelli Lenkerklemmmaß |
1 1/16" | 27.0 mm | viele Sattesltützen |
1 1/8" | 28.6 mm | Sitzrohrstandard für Stahlrahmen, auch Unterrohre und Oberrohre |
1 1/4" | 31.8 mm | Oversized Sitzrohre, Oversized Lenkerklemmmaß |
1 3/8" | 34.9 mm | Oversized Sitzrohre |
14" | 35,6 cm | Rahmengrößen, die in Zoll angegeben werden, werden meist Mitte-Oben gemessen |
15" | 38,1 cm | |
16" | 40,6 cm | auch Reifengröße |
17" | 43,2 cm | |
18" | 45,7 cm | |
19" | 48.3 cm | |
20" | 50.8 cm | auch Reifengröße |
21" | 53.3 cm | |
22" | 55.9 cm | |
23" | 58.4 cm | |
24" | 61 cm | auch Reifengröße |
25" | 63.5 cm | |
26" | 66 cm | Reifengröße |
27" | 68,6 cm | sehr seltene Reifengröße |
28" | 71,1 cm | Reifengröße (auch für 29er) |
36" | 91,4 cm | Reifengröße |
Quellen
- Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Sheldon Brown's Bicycle Metric Dimension Crib Sheet von der Website Sheldon Browns. Der Originalautor des Artikels ist Sheldon Brown.