Kettenlinienstandards (Tabelle): Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikiPedalia
K (→Siehe auch: ergänzt) |
M(A)ui (Diskussion | Beiträge) (Boost Standard hinzugefuegt.) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|47,5 bis 50 mm | |47,5 bis 50 mm | ||
|[[Shimano]]spezifisch, wird zum mittleren Kettenblatt gemessen. Bevorzugt wird 47,5 mm gewünscht. Jedoch wird bei Rahmen mit [[oversized]] Rohren das größere Maß benötigt, weil das dickere Rohr den [[Umwerfer]] weiter nach Außen bewegt. | |[[Shimano]]spezifisch, wird zum mittleren Kettenblatt gemessen. Bevorzugt wird 47,5 mm gewünscht. Jedoch wird bei Rahmen mit [[oversized]] Rohren das größere Maß benötigt, weil das dickere Rohr den [[Umwerfer]] weiter nach Außen bewegt. | ||
|- | |||
|MTB [[Boost]] | |||
|52 mm | |||
|Um die Speichenwinkel am Hinterrad zu optimieren wurde der [[Boost]] Standard eingeführt. Dabei wandern die Speichenflansche und Kettenlininie um jeweils 3 mm nach außen, und die Einbaubreite nimmt damit um 6 mm zu. | |||
|- | |- | ||
|Bahnräder,<br> Klassische Eingangräder,<br> die meisten Nabenschaltungen | |Bahnräder,<br> Klassische Eingangräder,<br> die meisten Nabenschaltungen | ||
Zeile 36: | Zeile 40: | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
* [[Die Kettenlinie verstehen]] | * [[Die Kettenlinie verstehen]] | ||
{{#widget:AdSense}} | |||
==Quelle== | ==Quelle== | ||
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel [http://www.sheldonbrown.com/chainline.html All About Chainline] von der Website [http://sheldonbrown.com Sheldon Browns]. Originalautor des Artikels ist [[Sheldon Brown]]. | Dieser Artikel basiert auf dem Artikel [http://www.sheldonbrown.com/chainline.html All About Chainline] von der Website [http://sheldonbrown.com Sheldon Browns]. Originalautor des Artikels ist [[Sheldon Brown]]. | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Kette]] | ||
{{Weitere Artikel Kategorie|categoryname=Spickzettel}} | |||
{{Weitere Artikel Kategorie|categoryname=Sheldon Brown}} | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{#widget:VGWort|publiccounter=fc11a2ba962e456fb5432d2f2a6fbf43}} |
Aktuelle Version vom 16. Mai 2023, 09:25 Uhr
Vorkommen | Maß | Anmerkungen |
---|---|---|
Zweifachkurbel Straße | 43,5 mm | Shimanospezifisch, wird zum Mittelpunkt zwischen den Blättern gemessen. Dabei sind typischerweise die Blätter 5mm voneinander entfernt, so dass das kleinere Blatt eine Kettenlinie von 41 mm und das größere von 46 mm aufweist. |
Dreifachkurbel Straße | 45 mm | Shimanospezifisch, wird zum mittleren Kettenblatt gemessen. |
Dreifachkurbel MTB | 47,5 bis 50 mm | Shimanospezifisch, wird zum mittleren Kettenblatt gemessen. Bevorzugt wird 47,5 mm gewünscht. Jedoch wird bei Rahmen mit oversized Rohren das größere Maß benötigt, weil das dickere Rohr den Umwerfer weiter nach Außen bewegt. |
MTB Boost | 52 mm | Um die Speichenwinkel am Hinterrad zu optimieren wurde der Boost Standard eingeführt. Dabei wandern die Speichenflansche und Kettenlininie um jeweils 3 mm nach außen, und die Einbaubreite nimmt damit um 6 mm zu. |
Bahnräder, Klassische Eingangräder, die meisten Nabenschaltungen |
40,5 bis 42 mm | Ältere Fahrräder mit 110er Einbauweite befanden sich am unteren Ende der Skala. Neuere Fahrräder mit 120er Einbauweite haben normalerweise 42 mm Kettenlinie. |
Singlespeed MTB | 52 mm | Durch den breiteren Hinterbau ist ein größerer Flanschabstand möglich und eine weiter außen liegende Kettenlinie nötig. Diese Kettenlinie entspricht in etwa derjenigen des großen Kettenblatts bei der Dreifachkurbel eines MTBs. |
Rohloff Speedhub | 52 mm (58 mm mit 13 Zähneritzel) |
Durch den breiteren Hinterbau ist ein größerer Flanschabstand möglich und eine weiter außen liegende Kettenlinie nötig. Diese Kettenlinie entspricht in etwa derjenigen des großen Kettenblatts bei der Dreifachkurbel eines MTBs. |
Singlespeed MTB Alternative |
47,5 mm | Die White Industries ENO Naben haben diese Kettenlinie, die der typischen Kettenlinie des mittleren Kettenblatts beim MTB entspricht. Sie liegt auch nahe an der typischen Kettenlinie des großen Kettenblatts bei der Zweifachkurbel eines Straßenfahrrads. Somit kann der selbe Nabenkörper durch bloßes Austauschen der Endstücke für 130mm und 135mm Einbaubreite verwendet werden. |
Siehe auch
Werbung:
Quelle
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel All About Chainline von der Website Sheldon Browns. Originalautor des Artikels ist Sheldon Brown.
Weitere interessante Artikel zum Thema Spickzettel
- Sattelstützenmaße
- Lochkreisdurchmesser von Kurbeln (Tabelle)
- Ritzelabstände (Tabelle)
- Nabenbreiten (Tabelle)
- Französische Fahrradkomponenten (Tabelle)
- Französische Fahrradmarken (Tabelle)
- Sturmey-Archer Naben
- Vorlagen zur Bestimmung von Kettenblatt-Lochkreisdurchmessern
- Französische Werkzeuge (Tabelle)
Weitere interessante Artikel zum Thema Sheldon Brown