Steuersatzmaße (Tabelle)
Werbung:
Gewindesteuersätze
Gabelschaft Außendurchmesser | Vorbaudurchmesser /Gabelschaft Innendurchmesser [mm] | Gabelkonus Innendurchmesser [mm] | Lagerschale Außendurchmesser [mm] | Steigung [tpi] | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|
BMX | 21,15 | 26,4 | 32,7 | 24 | Hauptsächlich bei BMX Rädern oder Fahrrädern mit einteiligen Kurbelsätzen und manchen alten Mountainbikes | |
Französisch 25 mm | 22 | 26,5 / 27,0 | 30,2 | 25,4 (1mm) | Veraltet | Bemerkung Diese fünf Größen von Gabeln und Steuersätzen passen alle in die gleichen Rahmen, da das benötigte Steuerrohrmaß das gleiche bleibt. |
1" ISO Standard (25.4mm) | 22,2 | 26,4 | 30,2 | 24 | DER 1" Standard | |
1" Italienisch (25.4mm) | 22,2 | 26,5 /27,0 | 30,2 | 24 | Veraltet, 55° Flankenwinkel aber ISO oder J.I.S. Steuersätze können verwendet werden | |
1" J.I.S. (25.4mm) | 22,2 | 27 | 30,0 | 24 | Verwendet bei alten Billigrädern aus Asien | |
1" Raleigh (25.4mm) | 22,2 | 26,4 | 30,2 | 26 | Verwendet von Raleigh | |
Österreich (26mm) | 22 | 26,7 | 30,8 | 25,4 (1mm) | ||
1 1/8" (28,6mm) | 25,4 (1") | 30,0 | 34,0 | 26 | Oft bei gewindelosen Steuersätzen verwendet | |
1 1/4" (31,8mm) | 28,6 (1 1/8") | 33,0 | 37,0 | 26 | Oft bei Tandems zu finden |
Gewindelose Steuersätze
Gabelschaft Außendurchmesser | Gabelkonus Innendurchmesser [mm] | Lagerschale Außendurchmesser [mm] | Bemerkung |
---|---|---|---|
BMX | 26,4 | 32,7 | Hauptsächlich bei BMX Rädern oder Fahrrädern mit one-piece-cranks und manchen alten Mountainbikes |
1" ISO Standard (25.4 mm) | 26,4 | 30,2 | Der 1" Standard |
1 1/8" (28,6 mm) | 30,0 | 34,0 | Bei den meisten neueren MTB's verbaut |
1 1/4" (31,8 mm) | 33,0 | 37,0 | Oft bei Tandems zu finden |
1.5" (38,1 mm) | 39,8 | 49,6 | Neuer Standard für Downhill und Freeride entwickelt |
Werbung:
Siehe auch
Weitere interessante Artikel zum Thema Steuersatz
Weitere interessante Artikel zum Thema Spickzettel
- Sattelstützenmaße
- Lochkreisdurchmesser von Kurbeln (Tabelle)
- Ritzelabstände (Tabelle)
- Kettenlinienstandards (Tabelle)
- Nabenbreiten (Tabelle)
- Französische Fahrradkomponenten (Tabelle)
- Französische Fahrradmarken (Tabelle)
- Sturmey-Archer Naben
- Vorlagen zur Bestimmung von Kettenblatt-Lochkreisdurchmessern
- Französische Werkzeuge (Tabelle)