Übersicht Gewindetypen und Gewindemaße (Tabelle)

Aus WikiPedalia

Am Fahrrad kommen verschiedene Gewinde zum ein Einsatz neben den Fein- und Regelgewinden der DIN 13, kommen auch Gewinde der britischen Norm B.S. 811:1950 (die fahrradtypischen B.S. Gewinde sind in der DIN 79012 zusammengefasst (B.S.C./ISO)) und andere Standards wie ITA zum Einsatz. Der ITA Standard ist dabei eine Mischung aus metrischem Durchmesser und zölliger Gewindesteigung. DIN-, ISO- und B.S.C.-Gewinde haben 60° Flankenwinkel ITA-Gewinde hat 55° Flankenwinkel


Werbung:

Speichen

Durchmesser [mm] Kerndurchmesser [mm] Gewindetiefe [mm] Steigung [mm] Steigung [tpi] Bezeichnung
1,8 1,32 0,48 0,45 56 1,8x56
2 1,52 0,48 0,45 56 2x56 oder FG 2
2,3 1,82 0,48 0,45 56 2,3x56 oder FG 2,3
2,6 2,12 0,48 0,45 56 2,6x56 oder FG 2,6

Gabelschaft

Durchmesser [mm] Kerndurchmesser [mm] Gewindetiefe [mm] Steigung [mm] Steigung [tpi] Bezeichnung
1" 25,4 24,27 1,13 1,06 24 1"x24 oder FG 25,4
Frankreich 25 24 1 1 25,4 M25x1
Diamant und Österreich 26 25 1 1 25,4 M26x1
MTB 1 1/8" 28,6 27,47 1,13 1,06 24 1 1/8"x24
MTB 1 1/4" 31,75 30,62 1,13 1,06 24 1 1/4"x24


Achsen

Durchmesser [mm] Kerndurchmesser [mm] Gewindetiefe [mm] Steigung [mm] Steigung [tpi] Bezeichnung
Vorderrad 8 7 1 1 25,4 M8x1
Vollachse vorn 7,938 6,9 1,04 0,98 26 5/16"x26 oder FG 7,9
Hohlachse vorn 9 8 1 1 25,4 M9x1
Hohlachse vorn Campa 9 7,96 1,04 0,98 26 9x26
Vollachse hinten 9,53 8,49 1,04 0,98 26 3/8"x26 oder FG 9,5
Vollachse hinten 10 9 1 1 25,4 M10x1
Hohlachse hinten Campa 10 8,96 1,04 0,98 26 10x26
Vollachse hinten Sachs-Nabenschaltung 10,32 9,28 1,04 0,98 26 13/32"x26

Innenlager

Durchmesser [mm] Kerndurchmesser [mm] Gewindetiefe [mm] Steigung [mm] Steigung [tpi] Bezeichnung
Innenlagerachse 8 7 1 1 25,4 M8x1
Kurbelkeil 6,35 5,31 0,977 26 Fg 6,35
Kurbelbefestigung, Innenlagerachse 12 11 1 1 25,4 M12x1
Innenlagerachse Thompson 18 16,87 1,13 1,06 24 18x24 links
Innenlagerachse Fauber 22,23 21,1 1,13 1,06 24 7/8"*24 links
Innenlagerachse Fauber 23,2 22,51 0,69 0,79 32 23,2x32
Innenlagerachse Fauber 23,8 22,67 1,13 1,06 24 15/16"x24
Kurbelabzug 22 21 1 1 25,4 M22x1
Innenlagerschalen B.S.C./ISO 34,8 33,67 1,13 1,06 24 1,37"x24 re.ligew. li.regew. oder FG 34,8
Innenlagerschalen ITA 36 34,87 1,13 1,06 24 1,42"x24 TPI (36x1,06 mm)
Innenlagerschalen Fr/Schweiz 35 34 1 1 25,4 35x1 re.ligew. li.regew. (1,38"x25,4 TPI)
Innenlagerschalen Fauber 46 44,87 1,13 1,06 24 1,81"x24 re.regew. li.ligew.

Pedale

Durchmesser [mm] Kerndurchmesser [mm] Gewindetiefe [mm] Steigung [mm] Steigung [tpi] Bezeichnung
Pedale Fauber und USA 12,7 11,35 1,35 1,27 20 1/2"x20 re.re-gew. li.ligew.
Pedale Frankreich 14 12,8 1,2 1,25 20,3 M14x1,25 re.re-gew. li.ligew.
Pedalbefestigung 14,3 12,95 0,35 1,27 20 9/16"x20 re.re-gew. li.ligew. oder FG 14,3

Ritzel und Schraubkränze

Durchmesser [mm] Kerndurchmesser [mm] Gewindetiefe [mm] Steigung [mm] Steigung [tpi] Bezeichnung
Freilauf B.S.C. 34,789 33,67 1,13 1,06 24 1,37"x24
Freilauf ISO 34,93 33,8 1,13 1,06 24 1,375"x24 oder FG 35,8
Konterring B.S.C./ISO 32,766 31,64 1,13 1,06 24 1,29"x24 links oder FG 32,8
Freilauf ITA 35 33,87 1,13 1,06 24 35x24
Konterring ITA 33,53 32,4 1,13 1,06 24 1,32"x24 links
Freilauf Fr/Schweiz 35 34 1 1 25,4 35x1
Freilauf BMX klein 30 29 1 1 25,4 M30x1

Sonstige

Durchmesser [mm] Kerndurchmesser [mm] Gewindetiefe [mm] Steigung [mm] Steigung [tpi] Bezeichnung
Sattelklemmung 8 7 1 1 25,4 M8x1
Bremse Schaltung 4 3,3 0,7 0,7 36,2 M4x0,7 (Regelsteigung)
Seilklemmung 5 4,2 0,8 0,8 31,7 M 5x0,8 (Regelsteigung)
Klemmung Vorbauschaft und Sattel 8 6,8 1,2 1,25 20,3 M8x1,25 (Regelsteigung)
Klemmung Vorbau und Sattel 7 6 1 1 25,4 M7x1
Kettenblätter 8 7,2 0,8 0,75 33,9 M8x0,75
Kettenrädchen 6 5,2 0,8 0,75 33,9 M6x0,75

Siehe auch

Werbung:

Quelle