Sachs bis Syncro: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikiPedalia
(Die Seite wurde neu angelegt: {| {{Prettytable|width=60%}} ! Englisch !! Deutsch |- |Sachs ®||Sachs |- |Saddle||Sattel |- |S.A.E.||SAE |- |Safety Bicycle||[[Sicherheitsfahrr...) |
K (Übersetzungen...) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Safety Bicycle||[[Sicherheitsfahrrad]] | |Safety Bicycle||[[Sicherheitsfahrrad]] | ||
|- | |- | ||
|Safety Levers|| | |Safety Levers||[[Zusatzbremshebel]] | ||
|- | |- | ||
|Sag Wagon||[[Besenwagen]] | |Sag Wagon||[[Besenwagen]] | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|Schrader||Schrader[[ventil]] | |Schrader||Schrader[[ventil]] | ||
|- | |- | ||
|Schwag|| | |Schwag||[[Werbegeschenk]] | ||
|- | |- | ||
|Schwinn Paramount|| | |Schwinn Paramount|| | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|Screw||[[Schraube]] | |Screw||[[Schraube]] | ||
|- | |- | ||
| | |Scorcher||[[Raser]] oder [[Scorcher]] von Ibis | ||
|- | |- | ||
|Seamless|| | |Sealed bearings||[[Gedichtetes Lager]] | ||
|- | |||
|Seamless||[[Rohrarten#Nahtlos|nahtlos]]es Rohr | |||
|- | |- | ||
|Seat||[[Sitz]] | |Seat||[[Sitz]] | ||
Zeile 34: | Zeile 36: | ||
|Seat Lug||[[Sitzmuffe]] | |Seat Lug||[[Sitzmuffe]] | ||
|- | |- | ||
|Seat Pin|| | |Seat Pin||(britisches Englisch für) [[Sattelstütze|Sattelkerze]] | ||
|- | |- | ||
|Seat Pillar|| | |Seat Pillar||britisches Englisch für) [[Sattelstütze]] | ||
|- | |- | ||
|Seat Post||[[Sattelstütze]] | |Seat Post||[[Sattelstütze]] | ||
|- | |- | ||
|Seat-Post Bolt|| | |Seat-Post Bolt||[[Sattelklemme#Sattelklemmschraube|Sattelklemmschraube]] | ||
|- | |- | ||
|Seat Mast||anders Wort für [[Sattelstütze]] | |Seat Mast||anders Wort für [[Sattelstütze]] | ||
Zeile 52: | Zeile 54: | ||
|Selecta ®||[[Selecta ®]] | |Selecta ®||[[Selecta ®]] | ||
|- | |- | ||
|Self-energizing Brakes|| | |Self-energizing Brakes||[[Selbstverstärkende Bremse]] | ||
|- | |- | ||
|Selle||italienisch für [[Sattel]] | |Selle||italienisch für [[Sattel]] | ||
Zeile 58: | Zeile 60: | ||
| Semi-tangent||[[Semitangential]] | | Semi-tangent||[[Semitangential]] | ||
|- | |- | ||
|Serrated|| | |Serrated||[[Gezahnt]] | ||
|- | |- | ||
|Seta|| | |Seta||italienisch für [[Seide]] | ||
|- | |- | ||
|Setback|| | |Setback||[[Setback]] | ||
|- | |- | ||
|Sew-up|| | |Sew-up||[[Schlauchreifen]] | ||
|- | |- | ||
|S.F.||[[SF]] | |S.F.||[[SF]] | ||
Zeile 70: | Zeile 72: | ||
|S.G.||[[SG]] | |S.G.||[[SG]] | ||
|- | |- | ||
|Shaft drive|| | |Shaft drive||[[Kardanantrieb]] | ||
|- | |- | ||
|Sharkfin ®||[[Shark Fin ®]] | |Sharkfin ®||[[Shark Fin ®]] | ||
Zeile 80: | Zeile 82: | ||
|Shimano ®||[[Shimano]] | |Shimano ®||[[Shimano]] | ||
|- | |- | ||
|Shimmy|| | |Shimmy||[[Flattern]] | ||
|- | |- | ||
|Side-pull Brake||[[Seitenzugbremse]] | |Side-pull Brake||[[Seitenzugbremse]] | ||
|- | |- | ||
|Silent Clutch|| | |Silent Clutch||[[Silent Clutch ®]] | ||
|- | |- | ||
|Silk|| | |Silk||[[Seide]] | ||
|- | |- | ||
|Simplex ®||[[Simplex]] | |Simplex ®||[[Simplex]] | ||
Zeile 94: | Zeile 96: | ||
|Single||[[Fahrrad]] für eine Person | |Single||[[Fahrrad]] für eine Person | ||
|- | |- | ||
|Single Groove|| | |Single Groove||[[Single Groove Lenker]] | ||
|- | |- | ||
|Single Pivot|| | |Single Pivot||[[Eingelenkbremse]] | ||
|- | |- | ||
|Singlespeed||[[Singlespeed]] | |Singlespeed||[[Singlespeed]] | ||
|- | |- | ||
|Single Track|| | |Single Track||[[Single Track]] oder Singletrail | ||
|- | |- | ||
|Single Tube|| | |Single Tube|| | ||
|- | |- | ||
|Siping|| | |Siping||[[feinprofilierte Lauffläche|feinprofiliert]] | ||
|- | |- | ||
|S.I.S. ®||[[SIS ®]] | |S.I.S. ®||[[SIS ®]] | ||
|- | |- | ||
|Skewer|| | |Skewer||[[Spieß]] | ||
|- | |- | ||
|Ski Bend|| | |Ski Bend||eine besondere Form von [[Lenkerhörnchen]] | ||
|- | |- | ||
| Skid Patch|| | | Skid Patch||[[Skid Patch]] | ||
|- | |- | ||
|Skinwall Tire|| | |Skinwall Tire||[[Skinwall Reifen]] | ||
|- | |- | ||
|Skip Link|| | |Skip Link||[[Skip Link Kette|Skip Link]] Kette | ||
|- | |- | ||
|Skip Stop|| | |Skip Stop||[[Skip Stop]] | ||
|- | |- | ||
|Slick|| | |Slick||[[Slick]]reifen | ||
|- | |- | ||
|SLR ® Brakes|| | |SLR ® Brakes||[[Shimano Linear Response Bremse]] | ||
|- | |- | ||
|Snake Bite|| | |Snake Bite||[[Snake Bite]] | ||
|- | |- | ||
|Snowflake Wheel|| | |Snowflake Wheel||Laufrad mit [[Snowflake Muster]] | ||
|- | |- | ||
|Sociable|| | |Sociable||[[Nebeneinandem]] | ||
|- | |- | ||
|Solid Axle|| | |Solid Axle||[[Schraubachse]] | ||
|- | |- | ||
|Solo|| | |Solo||[[Fahrrad]] für eine Person | ||
|- | |- | ||
|Spacing (Frame/hub)|| | |Spacing (Frame/hub)|| |
Version vom 7. Oktober 2010, 11:38 Uhr
Englisch | Deutsch |
---|---|
Sachs ® | Sachs |
Saddle | Sattel |
S.A.E. | SAE |
Safety Bicycle | Sicherheitsfahrrad |
Safety Levers | Zusatzbremshebel |
Sag Wagon | Besenwagen |
Santana ® | Santana ® |
Schrader | Schraderventil |
Schwag | Werbegeschenk |
Schwinn Paramount | |
Screw | Schraube |
Scorcher | Raser oder Scorcher von Ibis |
Sealed bearings | Gedichtetes Lager |
Seamless | nahtloses Rohr |
Seat | Sitz |
Seat Cluster | Seat Cluster |
Seat Lug | Sitzmuffe |
Seat Pin | (britisches Englisch für) Sattelkerze |
Seat Pillar | britisches Englisch für) Sattelstütze |
Seat Post | Sattelstütze |
Seat-Post Bolt | Sattelklemmschraube |
Seat Mast | anders Wort für Sattelstütze |
Seat Sandwich ® | Seat Sandwich ® |
Seat Stays | Sitzstreben |
Seat Tube | Sattelrohr |
Selecta ® | Selecta ® |
Self-energizing Brakes | Selbstverstärkende Bremse |
Selle | italienisch für Sattel |
Semi-tangent | Semitangential |
Serrated | Gezahnt |
Seta | italienisch für Seide |
Setback | Setback |
Sew-up | Schlauchreifen |
S.F. | SF |
S.G. | SG |
Shaft drive | Kardanantrieb |
Sharkfin ® | Shark Fin ® |
Shark Tooth ® | Shark Tooth ® |
Shifter | Schalthebel |
Shimano ® | Shimano |
Shimmy | Flattern |
Side-pull Brake | Seitenzugbremse |
Silent Clutch | Silent Clutch ® |
Silk | Seide |
Simplex ® | Simplex |
Alex Singer | |
Single | Fahrrad für eine Person |
Single Groove | Single Groove Lenker |
Single Pivot | Eingelenkbremse |
Singlespeed | Singlespeed |
Single Track | Single Track oder Singletrail |
Single Tube | |
Siping | feinprofiliert |
S.I.S. ® | SIS ® |
Skewer | Spieß |
Ski Bend | eine besondere Form von Lenkerhörnchen |
Skid Patch | Skid Patch |
Skinwall Tire | Skinwall Reifen |
Skip Link | Skip Link Kette |
Skip Stop | Skip Stop |
Slick | Slickreifen |
SLR ® Brakes | Shimano Linear Response Bremse |
Snake Bite | Snake Bite |
Snowflake Wheel | Laufrad mit Snowflake Muster |
Sociable | Nebeneinandem |
Solid Axle | Schraubachse |
Solo | Fahrrad für eine Person |
Spacing (Frame/hub) | |
Spacing (Cassette) | |
Spanner | |
SPD ® pedals | |
Speeds | |
Speedway | |
Spider | |
Spline | |
Spin | |
Spindle | |
Spinner | |
Spinning | |
Spoke | |
Spoke Numbers | |
Spoke Patterns | |
Spoke Protector | |
Spoon Brake | |
Sport-touring Bicycle | |
Springer Fork | |
Sprint | |
Sprocket | |
Sprung/Un-sprung Weight | |
Squirm | |
S.R. ® | |
S.R. | |
SRAM | |
Stack bolt | |
Stack Height | |
Stainless Steel | |
Standover Height | |
Starley | |
Star Fangled Nut ® | |
Stay | |
Stayer | |
Steel | |
Steersman | |
Steerer | |
Steering Axis | |
Stem | |
Stem Shifter | |
S.T.I. ® | |
Sting-Ray ® | |
Stoker | |
Stoker Lever | |
Stokid | |
Strada | |
Straight Gauge | |
Straight Spokes | |
Stress Riser | |
Sturmey-Archer ® | |
Stud | |
STX ® | |
Sugino | |
Suicide Hub | |
Suicide Levers | |
Sun Pinion | |
Sun Tour ® | |
SUP ® | |
Supercross | |
Superglide ® | |
Superman Position | |
Super Record | |
Superset ® | |
Suspension | |
Suspension Corrected (Fork) | |
Sutherland's Handbook | |
Swaging | |
S.W.B. | |
Swiss | Schweizerisch |
Symmetric ® | Symmetric ® |
Synch Chain | Synchronkette |
Synchro ® | Synchro ® |
Werbung:
Wörterbuch nach Buchstaben
- 1030 bis 853
- A bis Axle
- B bis Butted
- Cable bis Cyclometer
- Dampening bis Dynamo
- E-Type bis Eyelet
- Facing bis Funny Bike
- Gage bis Gyro
- Hairnet bis Hyperglide
- Idler bis Italian
- Jackson bis Junior
- K bis Krate
- Labyrinth bis Lygie
- Machine bis Mullet
- N bis Nutted
- O bis Oversized
- P bis Pursuit
- Q bis Quill
- R bis RX-100
- T bis Tyre
- U bis UST
- V bis Vise-Grip
- Washer bis Wrench
- X-Press bis XTR
- Yield bis Yoke
- Zap bis Zzipper