Richtwerte für Anzugsmomente (Tabelle): Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikiPedalia
K (Verlinkung...) |
(Kategorien in Vorlage) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| {{Prettytable|width=60%}} | Folgende Auflistung von Drehmomenten für Schrauben und Muttern am Fahrrad ist unabhängig vom Hersteller der einzelnen Komponenten zu sehen. | ||
! | Die Anzugsmoment sind nur als Richtwerte zu verstehen und im Zweifelsfall sind den Herstellerangaben mehr Beachtung zu schenken. | ||
!Nm | |||
!Werkzeug | {| {{Prettytable|width=60%}} class="wikitable sortable" | ||
!Bauteil | |||
!class="unsortable"|Nm | |||
!class="unsortable"|Werkzeug | |||
|- | |- | ||
|[[Bar | |[[Bar Ends]] | ||
|15 - 17 | |15 - 17 | ||
|[[Inbusschlüssel]] 8 mm | |[[Inbusschlüssel]] 8 mm | ||
Zeile 116: | Zeile 119: | ||
|[[Inbusschlüssel]] 5 mm | |[[Inbusschlüssel]] 5 mm | ||
|- | |- | ||
|Scheibenbremse - Nabe | |[[Scheibenbremse]] - Nabe (6-Loch-Aufnahme) | ||
|5 | |5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Scheibenbremse - Bremssattel | |[[Scheibenbremse]] - Bremssattel | ||
|5 | |5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Scheibenbremse - Bremsklotz | |[[Scheibenbremse]] - Bremsklotz | ||
|5 | |5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Seitenzugbremse - Bremskörper | |[[Seitenzugbremse]] - Bremskörper | ||
|8 - 10 | |8 - 10 | ||
|[[Inbusschlüssel]] 5 mm, Maulschlüssel 10, 12, 13 | |[[Inbusschlüssel]] 5 mm, Maulschlüssel 10, 12, 13 | ||
|- | |- | ||
|Seitenzugbremse - Zugklemmung | |[[Seitenzugbremse]] - Zugklemmung | ||
|5 - 8 | |5 - 8 | ||
|[[Inbusschlüssel]] 5 mm | |[[Inbusschlüssel]] 5 mm | ||
|- | |- | ||
|Seitenzugbremse - Bremsschuh | |[[Seitenzugbremse]] - Bremsschuh | ||
|5 - 9 | |5 - 9 | ||
|Maulschlüssel 10 mm | |Maulschlüssel 10 mm | ||
|- | |- | ||
|Steuersatz - Kontermutter | |[[Steuersatz]] - Kontermutter | ||
|34 | |34 | ||
|[[Konusschlüssel]] 32, 36, 40 mm | |[[Konusschlüssel]] 32, 36, 40 mm | ||
Zeile 152: | Zeile 155: | ||
|[[Inbusschlüssel]] 5 mm | |[[Inbusschlüssel]] 5 mm | ||
|- | |- | ||
| | |[[Innenlager]] [[Patrone]] | ||
|50 - 70 | |50 - 70 | ||
|Spezialwerkzeug | |Spezialwerkzeug | ||
|- | |- | ||
| | |[[Innenlager]] [[Konus]] | ||
|60 - 70 | |60 - 70 | ||
|[[Konusschlüssel]] 36 oder 40 mm | |[[Konusschlüssel]] 36 oder 40 mm | ||
Zeile 164: | Zeile 167: | ||
|[[Inbusschlüssel]] 5 mm | |[[Inbusschlüssel]] 5 mm | ||
|- | |- | ||
|Umwerfer - Lötsockel | |[[Umwerfer]] - Lötsockel | ||
|7 | |7 | ||
|[[Inbusschlüssel]] 5 mm | |[[Inbusschlüssel]] 5 mm | ||
|- | |- | ||
|Umwerfer - Zugklemmung | |[[Umwerfer]] - Zugklemmung | ||
|5 - 7 | |5 - 7 | ||
|[[Inbusschlüssel]] 5 mm | |[[Inbusschlüssel]] 5 mm | ||
Zeile 176: | Zeile 179: | ||
|[[Inbusschlüssel]] 5 mm | |[[Inbusschlüssel]] 5 mm | ||
|- | |- | ||
|V-Brake - Zugklemmung | |[[V-Brake]] - Zugklemmung | ||
|6 - 8 | |6 - 8 | ||
|[[Inbusschlüssel]] 5 mm | |[[Inbusschlüssel]] 5 mm | ||
|- | |- | ||
|V-Brake - Bremsschuh | |[[V-Brake]] - Bremsschuh | ||
|6 - 8 | |6 - 8 | ||
|[[Inbusschlüssel]] 5 mm | |[[Inbusschlüssel]] 5 mm | ||
|- | |- | ||
|Vorbau - Lenkerklemmung | |[[Vorbau]] - Lenkerklemmung | ||
|11 - 30 | |11 - 30 | ||
|[[Inbusschlüssel]] 5 mm | |[[Inbusschlüssel]] 5 mm | ||
Zeile 190: | Zeile 193: | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Glossar]] | [[Kategorie:Glossar|Anzugsmomente,Richtwerte]] | ||
{{Weitere Artikel Kategorie|categoryname=Werkzeug|Anzugsmomente,Richtwerte}} | |||
{{Weitere Artikel Kategorie|categoryname=Workshop|Anzugsmomente,Richtwerte}} | |||
{{Weitere Artikel Kategorie|categoryname=Spickzettel|Anzugsmomente,Richtwerte}} | |||
__NOTOC__ | |||
{{#widget:VGWort|publiccounter=f05ddbec28c84677b7471cd6198a0e4a}} |
Aktuelle Version vom 10. Februar 2017, 15:01 Uhr
Folgende Auflistung von Drehmomenten für Schrauben und Muttern am Fahrrad ist unabhängig vom Hersteller der einzelnen Komponenten zu sehen. Die Anzugsmoment sind nur als Richtwerte zu verstehen und im Zweifelsfall sind den Herstellerangaben mehr Beachtung zu schenken.
Bauteil | Nm | Werkzeug |
---|---|---|
Bar Ends | 15 - 17 | Inbusschlüssel 8 mm |
Bremshebelschelle | 2.5 - 3 | Kreuzschlitzschraubendreher |
Bremshebelschelle | 6 - 8 | Inbusschlüssel 4 mm |
Bremshebel (Unterrohrmontage) | 5 - 7 | Inbusschlüssel 4 mm |
Bremszuggegenhalter | 6 - 8 | Inbusschlüssel 4 mm |
Cantileverbremse - Sockel | 5 - 7 | Inbusschlüssel 5mm |
Cantileverbremse - Zugklemmung | 6 - 9 | Inbusschlüssel 5 mm |
Cantileverbremse - Bremsschuh | 8 - 9 | Maulschlüssel 10 |
Cantileverbremse - Belagfixierung | 1 - 2 | Kreuzschlitzschraubendreher |
Cleats (SPD) | 5 - 8 | Inbusschlüssel 4 mm |
Freilauf - Freilaufkörper | 35 - 50 | |
Freilauf - Kassette (Konterring HG) | 30 - 50 | Spezialwerkzeug |
Kettenblattschraube | 6 - 11 | Inbusschlüssel 6 mm |
Kurbelschraube | 35 - 50 | Inbusschlüssel 8 mm und Kurbelschraubengegenhalter |
Nabe - Konus-Kontermutter | 10 - 25 | Konusschlüssel 13, 14 |
Nabe - Achsmutter | 20 - 40 | Konusschlüssel 15 |
Nabe - Schnellspannhebel | 9 - 12 | Schnellspannhebel |
Pedalachse | 35 - 40 | Inbusschlüssel 6 mm o. Pedalschlüssel 13 |
Sattelstützeklemmung | 8.5 - 11.5 | Inbusschlüssel 5 mm oder Schnellspannhebel |
Sattelklemmung einfach | 14 - 34 | Inbusschlüssel 5 mm |
Sattelklemmung doppelt | 8 - 14 | Inbusschlüssel 4 mm |
Schaltbremshebel - Schelle | 2.5 - 3 | Kreuzschlitzschraubendreher |
Schaltbremshebel - Schelle | 6 - 8 | Inbusschlüssel 5 mm |
Schalthebel - Drehgriff | 1.5 | Inbusschlüssel 3 mm |
Schalthebel - Daumenschalter | 2.5 | Inbusschlüssel 3 mm |
Schaltwerk - Befestigungsbolzen | 8 - 10 | Inbusschlüssel 5 mm |
Schaltwerk - Zugklemmung | 4 - 7 | Inbusschlüssel 5 mm |
Schaltwerk - Schaltröllchen | 3 - 4 | Inbusschlüssel 5 mm |
Scheibenbremse - Nabe (6-Loch-Aufnahme) | 5 | |
Scheibenbremse - Bremssattel | 5 | |
Scheibenbremse - Bremsklotz | 5 | |
Seitenzugbremse - Bremskörper | 8 - 10 | Inbusschlüssel 5 mm, Maulschlüssel 10, 12, 13 |
Seitenzugbremse - Zugklemmung | 5 - 8 | Inbusschlüssel 5 mm |
Seitenzugbremse - Bremsschuh | 5 - 9 | Maulschlüssel 10 mm |
Steuersatz - Kontermutter | 34 | Konusschlüssel 32, 36, 40 mm |
Steuersatz - Klemmschraube Konus | 20 - 30 | Inbusschlüssel 6 mm |
Steuersatz - A-Head-Klemmung | 17 - 20 | Inbusschlüssel 5 mm |
Innenlager Patrone | 50 - 70 | Spezialwerkzeug |
Innenlager Konus | 60 - 70 | Konusschlüssel 36 oder 40 mm |
Umwerfer - Befestigungsschelle | 5 - 7 | Inbusschlüssel 5 mm |
Umwerfer - Lötsockel | 7 | Inbusschlüssel 5 mm |
Umwerfer - Zugklemmung | 5 - 7 | Inbusschlüssel 5 mm |
V-Brake - Sockel | 5 - 7 | Inbusschlüssel 5 mm |
V-Brake - Zugklemmung | 6 - 8 | Inbusschlüssel 5 mm |
V-Brake - Bremsschuh | 6 - 8 | Inbusschlüssel 5 mm |
Vorbau - Lenkerklemmung | 11 - 30 | Inbusschlüssel 5 mm |
Weitere interessante Artikel zum Thema Werkzeug
Weitere interessante Artikel zum Thema Workshop
Weitere interessante Artikel zum Thema Spickzettel
- Sattelstützenmaße
- Lochkreisdurchmesser von Kurbeln (Tabelle)
- Ritzelabstände (Tabelle)
- Kettenlinienstandards (Tabelle)
- Nabenbreiten (Tabelle)
- Französische Fahrradkomponenten (Tabelle)
- Französische Fahrradmarken (Tabelle)
- Sturmey-Archer Naben
- Vorlagen zur Bestimmung von Kettenblatt-Lochkreisdurchmessern
- Französische Werkzeuge (Tabelle)