Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Shimano Kürzel: Unterschied zwischen den Versionen

(→‎Quelle: Broken Link durch Link aus archive.org ersetzt.)
 
(21 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Die [[Shimano]]-Komponentenbezeichnungen der verschiedenen Komponenten sehen im deutschsprachigen Raum erst einmal recht kryptisch aus.  
Die [[Shimano]]-Komponentenbezeichnungen der verschiedenen Komponenten sehen im deutschsprachigen Raum erst einmal recht kryptisch aus.  


Der Aufbau ist aber immer gleich ''XY-ABCD'':
Der Aufbau ist aber immer gleich ''XY-ABCD'' und seit ein paar Jahren ''XY-ABCDE'':
*erst zwei Buchstaben, die das Bauteil bezeichnen (wird unten in der Tabelle aufgeschlüsselt)
*erst zwei Buchstaben, die das Bauteil bezeichnen (wird unten in der Tabelle aufgeschlüsselt)
*dann eine vierstellige Zeichenkombination (Buchstaben und Zahlen gemischt), aus der sich meist in Kombination mit dem Bauteilcode die [[Gruppe]] und ein Modelljahr ablesen lassen.
*dann eine vierstellige (bei neueren Baugruppen fünfstellige) Zeichenkombination (Buchstaben und Zahlen gemischt), aus der sich meist in Kombination mit dem Bauteilcode die [[Gruppe]] und ein Modelljahr ablesen lassen.


===Bauteilbezeichnungskürzel===
===Bauteilbezeichnungskürzel===
Zeile 17: Zeile 17:
|-
|-
|'''BB''' ||'''b'''ottom '''b'''racket ||[[Innenlager]]
|'''BB''' ||'''b'''ottom '''b'''racket ||[[Innenlager]]
|-
|'''BC''' ||'''b'''rake '''c'''able ||[[Bremszug]]
|-
|'''BCC''' ||'''b'''attary '''c'''charge '''c'''able ||[[Ladekabel]] für [[Akku]]s
|-
|'''BCR''' ||'''b'''attary '''c'''charge'''r''' ||[[Ladegerät]] für [[Akku]]s
|-
|'''BH''' ||'''b'''rake '''h'''ose ||[[Hydraulikleitung]] für [[Scheibenbremse]]n
|-
|-
|'''BL''' ||'''b'''rake '''l'''ever ||[[Bremshebel]]
|'''BL''' ||'''b'''rake '''l'''ever ||[[Bremshebel]]
|-
|-
|'''BR''' ||'''br'''ake ||[[Bremse]]
|'''BM''' ||'''b'''attery '''m'''ount||Akkuhalterung
|-
|'''BR''' ||'''b'''ake calipe'''r'''||[[Felgenbremse|Bremsarm]] einer Felgenbremse
|-
|'''BTC''' ||'''b'''a'''t'''tery '''c'''ase||
|-
|'''BTH''' ||'''b'''a'''t'''tery '''h'''older||
|-
|'''BTR''' ||'''b'''a'''t'''te'''r'''y || Akku
|-
|-
|'''CB''' ||'''c'''oaster '''b'''rake||[[Rücktrittbremse]]nnabe
|'''CB''' ||'''c'''oaster '''b'''rake||[[Rücktrittbremse]]nnabe
|-
|-
|'''CJ''' ||'''c'''assette '''j'''oint || [[Schaltarm]]
|'''CJ''' ||'''c'''assette '''j'''oint || [[Schaltarm]]
|-
|'''CG''' ||'''c'''hain '''g'''uard|| [[Rockring]]
|-
|-
|'''CN''' ||'''c'''hai'''n''' ||[[Kette]]
|'''CN''' ||'''c'''hai'''n''' ||[[Kette]]
|-
|-
|'''CP''' || '''c'''hain s'''p'''oke guard||[[Speichenschutzscheibe]]
|'''CP''' || '''c'''hain spoke '''p'''rotector||[[Speichenschutzscheibe]]
|-
|-
|'''CR''' ||'''c'''hain '''r'''ing||[[Biopace]] [[Kettenblatt]]
|'''CR''' ||'''c'''hain '''r'''ing||[[Biopace]] [[Kettenblatt]]
Zeile 39: Zeile 57:
|-
|-
|'''DH''' ||'''d'''ynamo '''h'''ub || [[Nabendynamo]]
|'''DH''' ||'''d'''ynamo '''h'''ub || [[Nabendynamo]]
|-
|'''DU''' ||'''d'''rive '''u'''nit||
|-
|'''EW''' ||'''e'''lectric '''w'''ire || Elektrische Kabel
|-
|-
|'''FC''' ||'''f'''ront '''c'''rankset ||[[Kurbelsatz]]
|'''FC''' ||'''f'''ront '''c'''rankset ||[[Kurbelsatz]]
|-
|-
|'''FD''' ||'''f'''ront '''d'''erailer||[[Umwerfer]]
|'''FD''' ||'''f'''ront '''d'''erailleur||[[Umwerfer]]
|-
|-
|'''FE''' ||'''f'''ork '''e'''nds|| [[Gabelende]]n
|'''FE''' ||'''f'''ork '''e'''nds|| [[Gabelende]]n
Zeile 48: Zeile 70:
|'''FH''' ||'''f'''ree'''h'''ub ||[[Freilaufnabe]]
|'''FH''' ||'''f'''ree'''h'''ub ||[[Freilaufnabe]]
|-
|-
|'''FX''' ||???||???
|'''FS''' ||'''f'''ront'''s'''uspension ||[[Federgabel]]
|-
|-
|'''HB''' ||front '''h'''u'''b''' ||Vorderrad[[nabe]]
|'''HB''' ||front '''h'''u'''b''' ||Vorderrad[[nabe]]
Zeile 57: Zeile 79:
|-
|-
|'''HS''' ||'''h'''ead '''s'''tem||[[Vorbau]]
|'''HS''' ||'''h'''ead '''s'''tem||[[Vorbau]]
|-
|'''IB''' ||Roller Brake '''I'''ntegrated Front Hu'''b'''||[[Rollenbremse]] mit integrierter Nabe
|-
|'''ID''' || '''i'''nteraction '''d'''isplay||[[CD-DECK]] Anzeigeinstrumente
|-
|-
|'''IF''' || '''i'''nter-3 '''f'''reehub||[[Nabenschaltung]]
|'''IF''' || '''i'''nter-3 '''f'''reehub||[[Nabenschaltung]]
|-
|-
|'''JT''' ||'''j'''??? '''t'''akagi ???||???
|'''JT''' ||'''j'''??? '''t'''akagi ???||Vermutlich Bauteile aus dem [[BMX]] Bereich
|-
|-
|'''LP''' ||'''l'''am'''p'''||[[Scheinwerfer]]
|'''LP''' ||'''l'''am'''p'''||[[Scheinwerfer]]
|-
|-
|'''LS''' ||???||???
|'''LS''' ||???||Schalt[[zug]] für automatische [[Nabenschaltung]]
|-
|-
|'''MF''' ||'''m'''ultiple '''f'''reewheel||[[Freilauf]]zahnkranz mit mehreren [[Ritzel]]n
|'''MF''' ||'''m'''ultiple '''f'''reewheel||[[Freilauf]]zahnkranz mit mehreren [[Ritzel]]n
Zeile 70: Zeile 96:
|'''PD''' ||'''p'''e'''d'''al ||[[Pedal]]
|'''PD''' ||'''p'''e'''d'''al ||[[Pedal]]
|-
|-
|'''RD''' ||'''r'''ear '''d'''erailer||[[Schaltwerk]]
|'''RD''' ||'''r'''ear '''d'''erailleur||[[Schaltwerk]]
|-
|'''RH''' ||'''r'''ollerbrake '''h'''ub||[[Rollenbremse]] / [[Nabe]]
|-
|-
|'''RM''' ||'''r'''i'''m''' || [[Felge]]
|'''RM''' ||'''r'''i'''m''' || [[Felge]]
Zeile 77: Zeile 105:
|-
|-
|'''SC''' ||'''s'''peed '''c'''alculator ||[[Computer]]
|'''SC''' ||'''s'''peed '''c'''alculator ||[[Computer]]
|-
|'''SE''' || Steering unit for NEXUS automatic||Bedieneinheit für [[NEXUS]]
|-
|-
|'''SF''' ||'''s'''ingle '''f'''reewheel||[[Freilauf]]zanhkranz mit einem [[Ritzel]]
|'''SF''' ||'''s'''ingle '''f'''reewheel||[[Freilauf]]zanhkranz mit einem [[Ritzel]]
Zeile 97: Zeile 127:
|-
|-
|'''TL''' || '''t'''oo'''l'''s||[[:Kategorie:Werkzeug|Werkzeug]]
|'''TL''' || '''t'''oo'''l'''s||[[:Kategorie:Werkzeug|Werkzeug]]
|-
|'''YM''' ||'''Y'''u'''m'''eya||XTR/Dura Ace [[Yumeya]]
|-
|-
|'''WH''' ||'''wh'''eel parts ||Komplettes [[Laufrad]] oder Laufradteile
|'''WH''' ||'''wh'''eel parts ||Komplettes [[Laufrad]] oder Laufradteile
Zeile 116: Zeile 148:
|M7 || [[Deore XT]]
|M7 || [[Deore XT]]
|-
|-
|M6 || [[Hone]] || auch [[SLX]]
|M6 || [[ZEE]] || auch [[Hone]] oder [[SLX]]
|-
|-
|M5 || [[Deore LX]] || manchmal auch [[Deore]]
|M5 || [[Deore LX]] || manchmal auch [[Deore]]
Zeile 146: Zeile 178:
* M960 - XTR von 2004 - 2007,
* M960 - XTR von 2004 - 2007,
* M970 - XTR von 2008.
* M970 - XTR von 2008.
Dabei lässt sich wiederum kein Muster erkennen (acuh wenn es hier im Beispiel anders aussieht).
 
Dabei lässt sich wiederum kein Muster erkennen (auch wenn es hier im Beispiel anders aussieht).
 
{{#widget:AdSense}}
 
==Siehe auch==
* [[Shimano Datumscodierung]]
 
==Quelle==
Teile des Artikels stammen vom [https://web.archive.org/web/20190914014304/http://www.fa-technik.adfc.de/Hersteller/Shimano/DIGEST.html Fachausschuss Technik des ADFC] in der Fassung vom Mai 2006 - als Autor wird dort Martin Trautmann genannt. Link über archive.org.
Weitere Teile der Bauteilkürzel sind eigener Recherche im Internet entsprungen.




[[Kategorie:Glossar|Kuerzel,Shimano]]
[[Kategorie:Glossar|Kuerzel,Shimano]]
[[Kategorie:Shimano|Kuerzel,Shimano]]
{{Weitere Artikel Kategorie|categoryname=Shimano|Kuerzel,Shimano}}
[[Kategorie:Abkürzung]]
[[Kategorie:Abkürzung]]
[[Kategorie:2019]]
__NOTOC__
__NOTOC__
{{#widget:VGWort|publiccounter=1c20335cbb7349d68bb0f44d8b2ae1e9}}

Aktuelle Version vom 16. Oktober 2023, 09:03 Uhr

Die Shimano-Komponentenbezeichnungen der verschiedenen Komponenten sehen im deutschsprachigen Raum erst einmal recht kryptisch aus.

Der Aufbau ist aber immer gleich XY-ABCD und seit ein paar Jahren XY-ABCDE:

  • erst zwei Buchstaben, die das Bauteil bezeichnen (wird unten in der Tabelle aufgeschlüsselt)
  • dann eine vierstellige (bei neueren Baugruppen fünfstellige) Zeichenkombination (Buchstaben und Zahlen gemischt), aus der sich meist in Kombination mit dem Bauteilcode die Gruppe und ein Modelljahr ablesen lassen.

Bauteilbezeichnungskürzel

Dies sind Abkürzungen der englischsprachigen Bauteilbezeichnung und werden gruppenübergreifend benutzt.

Kürzel Bauteil Englisch Beuteil Deutsch
AI automatic inter Automatische Nabenschaltung
BB bottom bracket Innenlager
BC brake cable Bremszug
BCC battary ccharge cable Ladekabel für Akkus
BCR battary ccharger Ladegerät für Akkus
BH brake hose Hydraulikleitung für Scheibenbremsen
BL brake lever Bremshebel
BM battery mount Akkuhalterung
BR bake caliper Bremsarm einer Felgenbremse
BTC battery case
BTH battery holder
BTR battery Akku
CB coaster brake Rücktrittbremsennabe
CJ cassette joint Schaltarm
CG chain guard Rockring
CN chain Kette
CP chain spoke protector Speichenschutzscheibe
CR chain ring Biopace Kettenblatt
CS cassette sprocket Kassette
CT chain tensioner Kettenspanner
DF chain deflector Kettenstopper
DH dynamo hub Nabendynamo
DU drive unit
EW electric wire Elektrische Kabel
FC front crankset Kurbelsatz
FD front derailleur Umwerfer
FE fork ends Gabelenden
FH freehub Freilaufnabe
FS frontsuspension Federgabel
HB front hub Vorderradnabe
HD handle bar Lenker
HP head part Steuersatzteil
HS head stem Vorbau
IB Roller Brake Integrated Front Hub Rollenbremse mit integrierter Nabe
ID interaction display CD-DECK Anzeigeinstrumente
IF inter-3 freehub Nabenschaltung
JT j??? takagi ??? Vermutlich Bauteile aus dem BMX Bereich
LP lamp Scheinwerfer
LS ??? Schaltzug für automatische Nabenschaltung
MF multiple freewheel Freilaufzahnkranz mit mehreren Ritzeln
PD pedal Pedal
RD rear derailleur Schaltwerk
RH rollerbrake hub Rollenbremse / Nabe
RM rim Felge
SB shift brake lever Schaltbremshebel für Nexus
SC speed calculator Computer
SE Steering unit for NEXUS automatic Bedieneinheit für NEXUS
SF single freewheel Freilaufzanhkranz mit einem Ritzel
SG shiftable gear hub Nexus Getriebenabe
SH shoe Fahrradschuh
SL shift lever Schalthebel
SM small parts Kleinteile wie z.B. Pedalplatte
SP seat post Sattelstütze
SQ seatpost quick release Sattelklemme mit Schnellspanner
SS single sprocket Bahnritzel Dura Ace
ST STI dual control levers Bremsschalthebel
TL tools Werkzeug
YM Yumeya XTR/Dura Ace Yumeya
WH wheel parts Komplettes Laufrad oder Laufradteile

Gruppencode

Der Bauteilcode folgt keinem stringenten Muster. Grundsätzlich lassen sich bei den letzten Modelljahren folgende Grundzüge erkennen, die sich natürlich jederzeit wieder ändern können.

Code beginnt mit Gruppe Bemerkung
M9 XTR
M8 Saint
M7 Deore XT
M6 ZEE auch Hone oder SLX
M5 Deore LX manchmal auch Deore
M4 Alivio
7 Dura Ace
6 Ultegra
5 105
4 Tiagra
3 Sora
105 105 wurde Ende der 80er Jahre in 5 geändert
C Komfortgruppen C von Comfort

Jeweils folgende Buchstaben/Zahlen lassen Rückschlüsse auf das Modelljahr zu. So sind zum Beispiel

  • M735 - Deore XT von 1990 - 1993 (als Deore XT II),
  • M737 - Deore XT von 1994 - 1998,
  • M900 - XTR von 1992 - 1994,
  • M910 - XTR 1995,
  • M950 - XTR von 1996 - 2003,
  • M960 - XTR von 2004 - 2007,
  • M970 - XTR von 2008.

Dabei lässt sich wiederum kein Muster erkennen (auch wenn es hier im Beispiel anders aussieht).

Werbung:

Siehe auch

Quelle

Teile des Artikels stammen vom Fachausschuss Technik des ADFC in der Fassung vom Mai 2006 - als Autor wird dort Martin Trautmann genannt. Link über archive.org. Weitere Teile der Bauteilkürzel sind eigener Recherche im Internet entsprungen.