Kategorie:Sheldon Brown: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikiPedalia
K (Verlinkung von "Gain Ratio" Übersetzung in den richtigen Artikel) |
(Doppelten Lebenslauf entfernt und dorthin verlinkt.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Mehr über die Person Sheldon Brown findet man [[Sheldon_Brown|hier]] | |||
Die [[:Kategorie:Glossar|Übersetzungen und Fortführungen seines Glossars über fahrradbezogene Begriffe]] findest Du ebenfalls in diesem [[[[WikiPedalia:Portal|Wiki]]. | |||
Die bisher übersetzten Artikel sind unten in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. | |||
Version vom 20. September 2008, 13:46 Uhr
Mehr über die Person Sheldon Brown findet man hier
Die Übersetzungen und Fortführungen seines Glossars über fahrradbezogene Begriffe findest Du ebenfalls in diesem [[Wiki.
Die bisher übersetzten Artikel sind unten in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.
Unterkategorien
Diese Kategorie enthält die folgenden 2 Unterkategorien (2 insgesamt):
R
S
- Sturmey-Archer (42 S, 87 D)
Seiten in der Kategorie „Sheldon Brown“
Folgende 200 Seiten sind in dieser Kategorie, von 216 insgesamt.
(vorherige Seite) (nächste Seite)A
- A bis Axle
- Alles über Nabenschaltungen
- Alles über Rücktrittbremsen
- Alles über Rücktrittbremsen/Bendix
- Alles über Rücktrittbremsen/Englische Rücktrittbremsen
- Alles über Rücktrittbremsen/Musselman
- Alles über Umwerfer
- Anfahren und Anhalten
- Antriebssysteme ohne Umwerfer
- Arai
- Araya
- Asahi
- Austauschbarkeit von Schaltketten bei Sturmey-Archer Nabenschaltungen
- Austauschbarkeit von Schaltketten bei Sturmey-Archer Nabenschaltungen/Tabelle von Schaltkettenmaßen
- Auswechselbarkeit von Vierkant-Kurbelaufnahmesystemen bei Innenlagern
- Automatisches Hochschalten
B
D
- Dampening bis Dynamo
- Das 1x1 der Felgenbremsen
- Das 1x1 der Shimano Rollerbrake
- Das 1x1 der Trommelbremsen
- Das Shimano Capreo System
- Demontage von Sturmey-Archer Naben
- DID
- Die Kettenlinie verstehen
- Die richtige Bremse für mein Fahrrad
- Die Sturmey-Archer ASC Fixed Gear Drei-Gang-Nabe
- Die Sturmey-Archer ASC Fixed Gear Drei-Gang-Nabe/Wartung der Sturmey-Archer ASC Fixed Gear Drei-Gang-Nabe
- Dynohub
E
F
- Facing bis Funny Bike
- Fahrradcomputer Einstellungsgruppe A
- Fahrradcomputer Einstellungsgruppe B
- Fahrradcomputer Einstellungsgruppe C
- Fahrradcomputer Einstellungsgruppe D
- Fahrradcomputer Einstellungsgruppe E
- Fahrradcomputer Einstellungsgruppe E/10
- Fahrradcomputer Einstellungsgruppe F
- Fahrradfahren und Schmerzen
- Fahrradhelme
- Fahrradpedale
- Fahrradreifen und -schläuche
- Sündige Fahrräder
- Felgenmaße (Tabelle)
- Festsitzende Sattelstütze
- Freilauf oder Kassette?
- Fuji
G
I
K
- K bis Krate
- K-7
- Kashimax
- Ketten- und Ritzelverschleiß
- Kettenlinienstandards (Tabelle)
- Kettenpflege
- Kettenschaltung: 6-, 7-, 8-, 9-, 10- oder 11-Gang?
- KKT
- Klassische Schraubkranzfreiläufe
- Kleiner Querschnitt über Tandems mit großem Reifenquerschnitt
- Knarzen, Knacken und Quietschen
- Kompatibilität von Cantilever Bremsen (Tabelle)
- Konenzentrierung
- Kurbeln
- Kurbeln mit Splintbefestigung
- Kurbeln ohne Splintbefestigung
- Kuwahara
L
M
R
- R bis RX-100
- Radfahren im Stehen
- Rahmen aufweiten
- Rahmen- und Nabenbreiten
- Rahmenmaterialien für den Reiseradfahrer
- Reifen rotieren
- Reifengrößen
- Übersicht Reifengrößen (Tabelle)
- Remontage von Sturmey-Archer Naben
- Retro Raleighs
- Retro Raleighs/Altersbestimmung von Raleigh Fahrrädern
- Revisionistische Theorie der Größenbestimmung von Fahrrädern
- Ritchey Logic
- Ritzelabstände (Tabelle)
- Royce Union
S
- Sachs bis Syncro
- Sampson
- Sansin
- Sattelstützenmaße
- Schließe Dein Fahrrad ab
- Schmieden, Gießen und CNC-Fräsen
- Selbstbau "Drop Bolts"
- Sheldon Brown Gedächtnisfahrt
- Sheldon Browns Fahrrad mit 63 Gängen
- Shimano 333
- Shimano Biopace ® Kettenblätter
- Shimano Drei-Gang-Naben
- Shimano Kassetten und Freilaufnaben
- Shimano Nexus Sieben-Gang-Naben
- Shimano Nexus und Alfine Acht-Gang-Naben
- Shimano Nexus und Alfine Acht-Gang-Naben/Alfine 8-Gang Scheibenbremsen- und bremsenlose Modelle
- Shimano Nexus und Alfine Acht-Gang-Naben/Nexus 8-Gang Freilauf- und Rollerbrake-Modelle
- Shimano Nexus und Alfine Acht-Gang-Naben/Nexus 8-Gang Rücktrittbremsenmodelle
- Shimano Nexus Vier-Gang-Naben
- Shimano Standard Kassetten (Tabelle)
- Silver Star
- Singlespeed Mountainbikes
- Speichengewichte (Tabelle)
- Speichennippelgewichte (Tabelle)
- Spezielle Uniglide Kassetten
- Starrer Gang auf die billige Art und Weise
- Starrer Gang für die Straße
- Steuersatzmaße (Tabelle)
- Stokid
- Sturmey-Archer 50 Jahre Marktführer
- Sturmey-Archer 50 Jahre Marktführer/Rückseite
- Sturmey-Archer 50 Jahre Marktführer/Seite 10
- Sturmey-Archer 50 Jahre Marktführer/Seite 2
- Sturmey-Archer 50 Jahre Marktführer/Seite 3
- Sturmey-Archer 50 Jahre Marktführer/Seite 4
- Sturmey-Archer 50 Jahre Marktführer/Seite 5
- Sturmey-Archer 50 Jahre Marktführer/Seite 6
- Sturmey-Archer 50 Jahre Marktführer/Seite 7
- Sturmey-Archer 50 Jahre Marktführer/Seite 8
- Sturmey-Archer 50 Jahre Marktführer/Seite 9
- Sturmey-Archer Naben
- Sturmey-Archer Naben Verkaufsbroschüren von 1935 und 1938
- Sturmey-Archer Teile und Namen
- SunTour Fahrradbauteile
- Suzue
T
V
Medien in der Kategorie „Sheldon Brown“
Folgende 200 Dateien sind in dieser Kategorie, von 298 insgesamt.
(vorherige Seite) (nächste Seite)- 10-11.jpg 400 × 158; 47 KB
- 11-13.jpg 400 × 181; 50 KB
- 11-drive-profile-13.34e.jpg 800 × 524; 101 KB
- 1977-drawings.png 200 × 150; 27 KB
- 3-lug-sprocket.jpg 360 × 360; 8 KB
- 62-blue-streak.jpg 250 × 150; 7 KB
- 62-gran-sport.jpg 250 × 150; 8 KB
- 62-sprite.jpg 250 × 150; 8 KB
- 62-superbe.jpg 250 × 150; 8 KB
- 67-rsw.jpg 250 × 150; 7 KB
- 68-super-course.jpg 237 × 383; 23 KB
- 76-competition.jpg 250 × 150; 8 KB
- 76-grand-prix.jpg 250 × 150; 8 KB
- 76-international.jpg 250 × 150; 8 KB
- 76-professional.jpg 250 × 150; 8 KB
- 76-record.jpg 250 × 150; 8 KB
- 76-team-professional.jpg 250 × 150; 8 KB
- 76-twenty.jpg 250 × 150; 7 KB
- 77-super-course.jpg 563 × 348; 35 KB
- 7808N--W05Sheldon.jpg 400 × 600; 40 KB
- 8-equals-16.png 250 × 79; 11 KB
- 9-10.jpg 400 × 151; 42 KB
- 9-lock.jpg 254 × 140; 55 KB
- A-series.png 489 × 831; 88 KB
- Adjustable.jpeg 400 × 560; 19 KB
- Aero-clubman-drawing.jpg 785 × 451; 61 KB
- Ag1.png 607 × 396; 32 KB
- Ag2.png 247 × 231; 1 KB
- Aheadkralle.jpg 150 × 153; 39 KB
- Aiir-friday.jpg 400 × 269; 30 KB
- Alfine-cassette-joint.jpg 350 × 181; 12 KB
- Anti-rotation-broken.jpg 400 × 275; 27 KB
- Anti-rotation-washers-labeled800.jpg 800 × 142; 40 KB
- Asc-ad.png 472 × 646; 124 KB
- Asc-cutaway.jpeg 723 × 325; 45 KB
- Asc-exploded.jpeg 1.029 × 302; 62 KB
- Asc300-400.jpeg 400 × 300; 21 KB
- Avastem500.jpg 500 × 605; 92 KB
- Axle-set.jpg 849 × 430; 53 KB
- B17 s imperial-honey.jpg 375 × 275; 20 KB
- Backcover.jpeg 608 × 808; 62 KB
- Band-brake.jpg 288 × 218; 15 KB
- Bead-seat-diameter.png 140 × 327; 15 KB
- Befestigungsarten500.jpg 500 × 375; 39 KB
- Bellbiker.jpg 200 × 300; 20 KB
- Bellcrank pushrod.JPG 400 × 218; 33 KB
- Bicycle headset exploded view.png 470 × 1.000; 341 KB
- Binder.png 150 × 196; 8 KB
- Bolt-typeIMG 5245sm.JPG 400 × 266; 21 KB
- Bottom brackets300-222.png 300 × 222; 31 KB
- BR0610.jpg 350 × 350; 15 KB
- BR1039.jpg 194 × 200; 39 KB
- BR5664.JPG 159 × 200; 23 KB
- BR7225.jpg 198 × 200; 36 KB
- BR8787.JPG 327 × 200; 49 KB
- BR9100C.JPG 136 × 200; 22 KB
- Brakefrontcropped300.JPG 300 × 321; 46 KB
- BRdiacompe750.jpg 227 × 264; 33 KB
- Breiter Querzugträger.png 200 × 185; 14 KB
- Brilando.png 486 × 354; 67 KB
- Brilando1.png 445 × 282; 48 KB
- Broken-crankcr.jpg 621 × 449; 26 KB
- Brokenhub.JPG 540 × 500; 55 KB
- Brooks b17.jpg 395 × 204; 19 KB
- Brooks b66.jpg 359 × 257; 22 KB
- Bullmoose.png 200 × 110; 4 KB
- Cable-cuts.png 300 × 178; 22 KB
- Cable-from-under.JPG 300 × 386; 53 KB
- Cable-terry.long.png 300 × 200; 11 KB
- Cable-terry.medium.png 300 × 200; 11 KB
- Cable-terry.short.png 300 × 200; 11 KB
- Caliper-600.png 250 × 300; 12 KB
- Caliper-reach-markings.jpg 301 × 226; 58 KB
- Caliperreach266.jpg 264 × 352; 37 KB
- Canti-shimano.png 300 × 444; 76 KB
- Capreo-deore-hub.jpg 300 × 184; 52 KB
- Capreo-k7.jpg 360 × 287; 92 KB
- Capreohub.jpg 600 × 221; 52 KB
- Capreohubleft.jpg 300 × 219; 47 KB
- Cassette joint with driver cap.JPG 300 × 296; 17 KB
- Cassette-joint installed.JPG 300 × 296; 18 KB
- Cassette-joint with fixing ring.JPG 300 × 288; 17 KB
- Cassette-joint-parts.jpg 500 × 242; 14 KB
- Cassette-joint.JPG 300 × 293; 18 KB
- Cb3.jpeg 576 × 422; 45 KB
- Chain-vise.jpg 500 × 243; 50 KB
- Ck095.jpg 350 × 220; 28 KB
- CO2 Patrone.JPG 220 × 64; 18 KB
- Cone tool.png 360 × 254; 32 KB
- Conewrenchparkscw15.jpg 571 × 192; 19 KB
- Cotter-anvil.JPG 505 × 380; 59 KB
- Cotter203-300.png 203 × 300; 35 KB
- Cotterless1sm.jpg 500 × 356; 22 KB
- Cotterless2sm.jpg 500 × 356; 22 KB
- Cotterless3sm.jpg 500 × 340; 24 KB
- Cotterless4sm.jpg 500 × 354; 22 KB
- Cotterless6sm.jpg 500 × 384; 27 KB
- Cover.png 400 × 548; 62 KB
- Crank-bottomedIMG 5246sm.webp 400 × 282; 4 KB
- Crank-puller-labeled.jpg 366 × 232; 19 KB
- DeepIMG 5243sm.webp 400 × 282; 5 KB
- Deoreh.JPG 390 × 311; 38 KB
- Disc-brake1.jpg 245 × 296; 22 KB
- Drag-spring.png 305 × 282; 10 KB
- Dropbolt-r20.jpg 300 × 408; 65 KB
- Dropf-camp.png 125 × 125; 7 KB
- Dropf-nohang.png 125 × 125; 5 KB
- Dropf-raleigh.png 125 × 125; 6 KB
- Dropf-semivert.png 125 × 125; 6 KB
- Dropf-short.png 125 × 125; 6 KB
- Dropf-stamp.png 125 × 125; 6 KB
- Dropf-sub.png 125 × 125; 6 KB
- Dropf-vert.png 125 × 125; 6 KB
- Dual-pad-seat.jpg 635 × 480; 42 KB
- Dynohead.png 250 × 298; 32 KB
- Dynos.png 500 × 677; 41 KB
- ExtractorIMG 5225sm.JPG 263 × 343; 22 KB
- ExtractorlessIMG 5227sm.JPG 400 × 292; 25 KB
- F-series.png 350 × 755; 99 KB
- Factoryphotos.jpeg 608 × 842; 123 KB
- Failed-tube.JPG 618 × 389; 114 KB
- Fixedk7.jpeg 250 × 134; 6 KB
- Foreigners.png 229 × 775; 52 KB
- Forkreach266.jpg 264 × 352; 38 KB
- Fr-freewheelcrop.jpeg 237 × 168; 16 KB
- Frayed-cable IMG 1506.JPG 450 × 331; 45 KB
- Freebod.png 299 × 227; 14 KB
- Freewheel visesm IMG 7659.JPG 400 × 260; 33 KB
- Freewheel-suntour.jpg 237 × 168; 29 KB
- Freewheel-vs-k7.jpg 800 × 415; 62 KB
- Freewheel037 34A12-38.jpg 363 × 228; 18 KB
- Freewheel039 36A12-38.jpg 430 × 287; 25 KB
- Freewheel12-30.JPG 307 × 188; 21 KB
- Freilaufabzieher Suntour Velosolex.png 350 × 120; 33 KB
- Frontderailers23.jpg 600 × 388; 58 KB
- Frwl-sachs.jpg 640 × 640; 88 KB
- Frwl-shimano.jpg 640 × 640; 96 KB
- Frwl-suntour.jpg 640 × 640; 76 KB
- GoodfitIMG 5249sm.webp 400 × 282; 5 KB
- Half-link.jpg 115 × 88; 22 KB
- Helicomatic.jpg 700 × 272; 78 KB
- Herse-camping.png 472 × 287; 33 KB
- Hmn128.jpg 115 × 115; 2 KB
- Hmn132.jpg 115 × 115; 27 KB
- Hmw127.jpg 115 × 115; 2 KB
- Hmw129.jpg 115 × 115; 2 KB
- Hsa101.jpg 115 × 115; 2 KB
- Hsa123.jpg 115 × 115; 3 KB
- Hsl701.jpg 115 × 115; 2 KB
- Hsl720.jpg 360 × 360; 11 KB
- Hsl721.jpg 115 × 115; 2 KB
- Hub-white-eno.jpg 700 × 344; 21 KB
- Indicator-Color-Markings.JPG 365 × 147; 23 KB
- Indicatorspindle-arrow.jpg 315 × 124; 6 KB
- Jchiggins.jpg 1.200 × 564; 204 KB
- K7-bulge.jpg 400 × 209; 41 KB
- K7hub-lockring.jpg 640 × 640; 87 KB
- Kette Buchsenverschleiss.png 400 × 268; 40 KB
- Kettenglied einer buchsenlosen Kette.png 347 × 128; 27 KB
- Kettentypen.png 504 × 221; 32 KB
- Koolstop-bead-jack.png 350 × 162; 18 KB
- Laprade smaller.jpg 190 × 250; 21 KB
- Laufradbau 36 01.png 550 × 550; 7 KB
- Laufradbau 36 09.png 550 × 550; 11 KB
- Laufradbau 36 10.png 550 × 550; 12 KB
- Laufradbau 36 18.png 550 × 550; 16 KB
- Laufradbau 36 19.png 550 × 550; 17 KB
- Laufradbau 36 36.png 550 × 550; 25 KB
- Linear.jpg 392 × 272; 20 KB
- Measure-bcd.jpg 400 × 301; 52 KB
- Mixte-brake.JPG 300 × 229; 38 KB
- Motor-align-1.png 299 × 368; 9 KB
- Motor-align-2.png 293 × 490; 10 KB
- Motor-align.png 285 × 300; 9 KB
- Multi-tool.jpg 350 × 197; 16 KB
- Musselman.jpg 1.000 × 992; 216 KB
- Nexus-greases.jpg 125 × 240; 47 KB
- Nexus.jpg 400 × 303; 26 KB
- Nexus3-bellcrank.jpg 400 × 342; 75 KB
- Nexus4.png 393 × 286; 18 KB
- Nexus4timing.JPG 451 × 354; 38 KB
- Nexusvsalfineaxleunitsm.jpg 311 × 499; 39 KB
- Nut-typeIMG 5226sm.JPG 400 × 261; 21 KB
- Otb-12sp-drivetrain.jpg 722 × 451; 108 KB
- Otb.jpeg 470 × 304; 61 KB
- Otb74.jpeg 350 × 451; 48 KB
- Otbbars.jpeg 230 × 345; 35 KB
- Otbf.jpeg 350 × 244; 39 KB
- Otbfv.jpeg 230 × 345; 32 KB
- Otbhub.jpeg 300 × 322; 29 KB
- Parts.png 324 × 792; 87 KB
- Patriarchs.png 263 × 1.635; 143 KB
- Pedal bearing-open.JPG 500 × 407; 51 KB
- Pedal-axle-assembly.JPG 500 × 163; 27 KB
- Pedal-bearing-washer.JPG 500 × 388; 57 KB
- Pedal-bearing.JPG 500 × 380; 61 KB
- Pedal-dustcap-small.JPG 500 × 378; 45 KB
- Pedal-mks-rubber-reflector.jpg 206 × 122; 6 KB
- Pedal-mks-syl-road1.jpeg 195 × 140; 14 KB
- Pedal-pitting.JPG 500 × 370; 49 KB